準決勝B組最終結果 | |||||||||||||||||||
着順の見方 | |||||||||||||||||||
イレ込み | 塩飛び | イレ込み&塩飛び | |||||||||||||||||
超絶 | (太い文字) | スピイレ | (小さい文字) | ||||||||||||||||
例 | |||||||||||||||||||
4 | 普通の状態で4着 | ||||||||||||||||||
5 | イレ込みで5着 | ||||||||||||||||||
7 | 塩飛びで7着 | ||||||||||||||||||
10 | イレ込み&塩飛びで10着 | ||||||||||||||||||
1 | 超絶で1着 | ||||||||||||||||||
2 | イレ込み超絶で2着 | ||||||||||||||||||
3 | 塩飛び超絶で3着 | ||||||||||||||||||
9 | スピイレで9着 | ||||||||||||||||||
10 | イレ込み&スピイレで10着 | ||||||||||||||||||
ポイント計算方法は | |||||||||||||||||||
1着 | 14pt | 2着 | 12pt | 3着 | 10pt | ||||||||||||||
4着 | 8pt | 5着 | 6pt | 6着 | 4pt | ||||||||||||||
7着 | 3pt | 8着 | 2pt | 9着 | 1pt | ||||||||||||||
10着 | 0pt | ||||||||||||||||||
予想印は全馬塩乗り時(ダミー馬含む) | |||||||||||||||||||
スパート指定コースでは | |||||||||||||||||||
コース別総ptが太字 | |||||||||||||||||||
10 | 位 | ベジールサンライズ | |||||||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||||||
馬主 | 野菜 | 騎手 | 菊沢徳 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 2 | 143 | pt | 2 | 4 | |||||||||
東京芝2400m | −−△−− | 中山芝2500m | −−△−− | ||||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||||
枠 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 | |||||||||
着 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 10 | |||||||||
6 | pt | 10 | 位 | 7 | pt | 10 | 位 | ||||||||||||
中山芝1200m | −−△△− | 東京芝1600m | −−△△− | ||||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||||
枠 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | |||||||||
着 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 | 7 | 3 | 2 | 8 | |||||||||
33 | pt | 5 | 位 | 48 | pt | 3 | 位 | ||||||||||||
東京芝2000m | −−△−− | ||||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||||
枠 | 5 | 7 | 10 | 11 | 4 | 9 | 6 | 12 | 3 | 8 | |||||||||
着 | 9 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 9 | 2 | 8 | |||||||||
49 | pt | 10 | 位 | ||||||||||||||||
さすがにメンバーのレベルが高すぎたのか序盤から全く流れについていけず、中盤でどうにか見せ場を作りましたが、東京芝2000mでは内枠以外はほとんど走れませんでした。いかにSPとサブが良くてもこのレベルが相手では3〜4耐え級のスタミナがないと、どうしても直線前(WBC直線ではなく各レース)で置いていかれてしまうようです。この馬に4耐え級のスタミナがあればこのメンバーの中に入ってもトップクラスでいけそうなのですが・・・。 | |||||||||||||||||||
9 | 位 | フォアシュテルング | |||||||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||||||
馬主 | Johannes | 騎手 | 安田富 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||||
4 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 187 | pt | 0 | 0 | |||||||||
東京芝2400m | −−−△− | 中山芝2500m | −−−△− | ||||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||||
枠 | 6 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | |||||||||
着 | 9 | 3 | 9 | 3 | 6 | 6 | 3 | 10 | 8 | 9 | |||||||||
26 | pt | 4 | 位 | 17 | pt | 8 | 位 | ||||||||||||
中山芝1200m | −−−△− | 東京芝1600m | −−−△− | ||||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||||
枠 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | |||||||||
1R | 6 | 7 | 9 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | |||||||||
20 | pt | 8 | 位 | 70 | pt | 1 | 位 | ||||||||||||
東京芝2000m | −−−△− | ||||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||||
枠 | 12 | 10 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 9 | 6 | 11 | |||||||||
着 | 10 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | |||||||||
54 | pt | 9 | 位 | ||||||||||||||||
まずまずのスタートでしたが、やはりこのメンバーに入るとこのSPでの追込は苦しかったのか、第3コーナーでのペースアップに対応できず。第4コーナーのスパートで見せ場を作ったものの、欲を言えば17R〜19Rでもう少し稼ぎたかったところでしょう。直線では内枠ではなかなか安定していたものの、やはり基礎能力の差で外からは苦しかった模様。しかし、安定指数はメンバー中3位タイと安定感はさすが。確実に自分の仕事をするタイプの馬なので枠固定戦などでは貴重な戦力になりそうです。 | |||||||||||||||||||
8 | 位 | エレメントジュエル | |||||||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||||||
馬主 | らるくり | 騎手 | 岡部 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||||
7 | 8 | 8 | 9 | 0 | 3 | 4 | 192 | pt | 3 | 0 | |||||||||
東京芝2400m | △−◎▲○ | 中山芝2500m | △−◎▲○ | ||||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||||
枠 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 4 | |||||||||
着 | 10 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | |||||||||
23 | pt | 7 | 位 | 17 | pt | 8 | 位 | ||||||||||||
中山芝1200m | −−◎◎○ | 東京芝1600m | −−◎◎○ | ||||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||||
枠 | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | |||||||||
着 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 10 | 3 | 4 | |||||||||
32 | pt | 6 | 位 | 33 | pt | 5 | 位 | ||||||||||||
東京芝2000m | △−◎○○ | ||||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||||
枠 | 9 | 6 | 7 | 3 | 12 | 8 | 11 | 5 | 4 | 10 | |||||||||
着 | 7 | 2 | 4 | 2 | 10 | 7 | 9 | 5 | 3 | 7 | |||||||||
87 | pt | 4 | 位 | ||||||||||||||||
この馬がまさかこの順位とは・・・。岡部への乗り替わりが裏目に出たのでしょうか。どの条件もそれなりに走ってはいるのですが、全体としてワンパンチ足りませんでした。特に東京芝2000mでは外枠から完全に不発。この馬の能力を上回るKSP85の追込馬が2頭もいたのが苦しかったのかもしれません。ブラダン最強はKSP83の追込ではなくKSP82のバランス差しということなのでしょうか・・・?それとも未踏の領域KSP83高バランス差し馬が登場する日がやってくるのでしょうか? | |||||||||||||||||||
7 | 位 | ブラッドレター | |||||||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||||||
馬主 | 啓 | 騎手 | 福永 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||||
7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | 198 | pt | 1 | 5 | |||||||||
東京芝2400m | −−▲−▲ | 中山芝2500m | −−▲−▲ | ||||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||||
枠 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | |||||||||
着 | 4 | 8 | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 10 | 3 | |||||||||
23 | pt | 7 | 位 | 32 | pt | 4 | 位 | ||||||||||||
中山芝1200m | −△▲−△ | 東京芝1600m | −△▲−△ | ||||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||||
枠 | 6 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | |||||||||
着 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | |||||||||
29 | pt | 7 | 位 | 39 | pt | 4 | 位 | ||||||||||||
東京芝2000m | −−▲−▲ | ||||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||||
枠 | 3 | 9 | 6 | 12 | 7 | 5 | 10 | 11 | 8 | 4 | |||||||||
着 | 3 | 9 | 10 | 9 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 | 2 | |||||||||
75 | pt | 6 | 位 | ||||||||||||||||
スピイレ3発があったものの、スタミナと根性を活かして序盤からある程度好位につけるなど全体として状態はまずまずでしたが、このメンバーの中に入るとKSP82ではやはり第3コーナーが苦しいようでした。主催者が封印する形となってしまった(^^;)この馬の本来の姿ロバ差しでなら果たしてこのメンバー相手にどうなっていたのかが非常に気になります。 | |||||||||||||||||||
6 | 位 | ヒージャーデリオス | |||||||||||||||||
父 | フォティテン | 母父 | Cozzene | ||||||||||||||||
馬主 | ヒージャー | 騎手 | ペリエ | 牡4 | →□□□ | ||||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 199 | pt | 7 | 10 | |||||||||
東京芝2400m | −▲−−△ | 中山芝2500m | −▲−−△ | ||||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||||
枠 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | |||||||||
着 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 10 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
27 | pt | 3 | 位 | 34 | pt | 3 | 位 | ||||||||||||
中山芝1200m | −◎−−− | 東京芝1600m | −◎−−− | ||||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||||
枠 | 4 | 10 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | |||||||||
着 | 1 | 3 | 8 | 9 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | |||||||||
49 | pt | 2 | 位 | 27 | pt | 7 | 位 | ||||||||||||
東京芝2000m | −○−−△ | ||||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 27R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||||
枠 | 11 | 5 | 9 | 8 | 3 | 12 | 4 | 7 | 10 | 6 | |||||||||
着 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 9 | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||||||
62 | pt | 8 | 位 | ||||||||||||||||
状態難を連発しつつも内外問わず激走・撃沈を繰り返し、これぞフォティテン産駒、これぞAクラスという豪放磊落な走りでした。しかし、やはり悔やまれるのは第3コーナーでの状態難ラッシュによるスパート不発。ここでスパートがはまっていれば決勝に手が届いた可能性もあったのですが・・・。Aクラス4耐え決戦にも敗れ無念。 | |||||||||||||||||||
5位の馬が213ptを上回れば決勝進出。 | |||||||||||||||||||
下回ればヒージャーカフカの決勝進出が確定。 | |||||||||||||||||||
注目の5位は果たして? | |||||||||||||||||||
5 | 位 | クアドラップル | |||||||||||||||||
父 | フォティテン | 母父 | Cozzene | ||||||||||||||||
馬主 | アッシ | 騎手 | 根本 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||||
4 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 204 | pt | 7 | 5 | |||||||||
東京芝2400m | −−−−− | 中山芝2500m | −−−−− | ||||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||||
枠 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | |||||||||
着 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
26 | pt | 4 | 位 | 31 | pt | 5 | 位 | ||||||||||||
中山芝1200m | −▲−−− | 東京芝1600m | −▲−−− | ||||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||||
枠 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 | |||||||||
着 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 9 | |||||||||
40 | pt | 4 | 位 | 23 | pt | 9 | 位 | ||||||||||||
東京芝2000m | △△−−− | ||||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||||
枠 | 10 | 4 | 8 | 6 | 11 | 7 | 9 | 3 | 5 | 12 | |||||||||
着 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | |||||||||
84 | pt | 5 | 位 | ||||||||||||||||
pt差でA組5位のヒージャーカフカにわずかに及ばず決勝進出ならず。序盤から絶好の位置取りでしたが、稼げる条件のはずの中盤での状態難連発がまず痛かったところです。そして、直線半ばからの追い上げは強烈だったのですが、それだけに内枠だった29Rでのイレ込み撃沈が何より悔やまれます。ここで4着以内に入っていればヒージャーカフカを逆転できたのですが・・・。しかし、決勝進出こそ逃したものの同配合Aクラス4耐え決戦に勝利。Aクラス最強を証明! | |||||||||||||||||||
4 | 位 | ブロークンアイズ | |||||||||||||||||
父 | ダンスホール | 母父 | バンブーアトラス | ||||||||||||||||
馬主 | ピロタン | 騎手 | 熊沢 | 牡4 | □□□→ | ||||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 223 | pt | 0 | 7 | |||||||||
東京芝2400m | ○◎−−△ | 中山芝2500m | ○◎−−△ | ||||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||||
枠 | 4 | 10 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | |||||||||
着 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
66 | pt | 1 | 位 | 68 | pt | 1 | 位 | ||||||||||||
中山芝1200m | ▲△−−△ | 東京芝1600m | ▲○−−△ | ||||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||||
枠 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | |||||||||
着 | 10 | 10 | 2 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | |||||||||
14 | pt | 9 | 位 | 1 | pt | 10 | 位 | ||||||||||||
東京芝2000m | ○◎−−△ | ||||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||||
枠 | 4 | 8 | 12 | 5 | 10 | 11 | 3 | 6 | 7 | 9 | |||||||||
着 | 1 | 1 | 9 | 10 | 5 | 1 | 7 | 10 | 9 | 10 | |||||||||
74 | pt | 7 | 位 | ||||||||||||||||
初代王者が準決勝でも苦戦しましたが何とか決勝進出! 不安のあった序盤を順調に乗り切り、スパートを直線に温存しつつ第4コーナーを先頭で通過したときはこのまま押し切るかと思われましたが、ギリギリでの決勝進出でした。しかし、決勝進出を決めたとは言え、直線で内を確保しておきながら外の馬にねじ伏せられるという逃げ馬にとっては屈辱的な敗北を2度喫するなど完全にアクコガルアーノにしてやられ、WBC最強逃げ馬として君臨してきたこの馬にとっては決して満足のいく競馬ではなかったでしょう。決勝でリベンジなるのか注目が集まります。 | |||||||||||||||||||
3 | 位 | ヤキミソオニギリ | |||||||||||||||||
父 | ダンスホール | 母父 | バンブーアトラス | ||||||||||||||||
馬主 | しょう | 騎手 | デザー | 牡4 | □→□□ | ||||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||||
9 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 225 | pt | 11 | 0 | |||||||||
東京芝2400m | △△−◎◎ | 中山芝2500m | △△−◎◎ | ||||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||||
枠 | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | |||||||||
着 | 5 | 7 | 10 | 7 | 9 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | |||||||||
13 | pt | 9 | 位 | 23 | pt | 6 | 位 | ||||||||||||
中山芝1200m | △−−○▲ | 東京芝1600m | △−−○▲ | ||||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||||
枠 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 4 | |||||||||
着 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
44 | pt | 3 | 位 | 56 | pt | 2 | 位 | ||||||||||||
東京芝2000m | ▲△△◎◎ | ||||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||||
枠 | 6 | 12 | 3 | 7 | 9 | 10 | 8 | 4 | 11 | 5 | |||||||||
着 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 8 | 5 | 4 | 8 | 1 | |||||||||
89 | pt | 3 | 位 | ||||||||||||||||
なんと差し馬共存! そして、しょう師としては先に決勝進出を決めたブラッディクロスに続いて見事決勝2頭出し達成!序盤は塩飛び連発もあって後方2番手という苦しい位置取りでしたが、第3コーナーで中爆発すると、差し馬が不利な第4コーナーで予想外の大爆発でそれまでリードを許してきた同じ差し馬コクシテフを逆転。直線ではコクシテフとの差し馬同士の潰し合いで苦戦しつつも、差し脚質による好位競馬の恩恵で外枠からも見せ場をちらほら作りつつ最後は塩飛びをものともしない豪快な勝利で決勝進出を掴み取りました。さぁいよいよ決勝。持てる力を全て出し尽くして強力差し馬2頭に立ち向かってほしい! | |||||||||||||||||||
2 | 位 | ヤブサメコクシテフ | |||||||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||||||
馬主 | shaadi | 騎手 | スティ | 牡4 | □→□□ | ||||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||||
4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 244 | pt | 6 | 1 | |||||||||
東京芝2400m | ▲△○△− | 中山芝2500m | ▲△○△− | ||||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||||
枠 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | |||||||||
着 | 3 | 9 | 3 | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | 9 | 6 | |||||||||
26 | pt | 4 | 位 | 21 | pt | 7 | 位 | ||||||||||||
中山芝1200m | △○○▲− | 東京芝1600m | △△○▲− | ||||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||||
枠 | 10 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9 | |||||||||
着 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 5 | |||||||||
56 | pt | 1 | 位 | 28 | pt | 6 | 位 | ||||||||||||
東京芝2000m | △▲○▲− | ||||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||||
枠 | 7 | 11 | 4 | 10 | 5 | 6 | 12 | 8 | 9 | 3 | |||||||||
着 | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | |||||||||
113 | pt | 2 | 位 | ||||||||||||||||
予選に引き続いてトップ通過を逃したものの、安定した競馬できっちり決勝進出。序盤はこの馬にしては状態難が多く苦戦気味で第3コーナーで一気に捲ったものの、第4コーナーでややもたつくなど全体としては不本意な競馬でしたが、強豪ひしめく直線で見せた後方勢の中ではダントツトップの強烈な末脚は際立っていました。準決勝A組では直線でもたついたアリエッタフィーネに対してその実力を見せつけ、いよいよ迎える決勝でのブラダン差し馬頂上決戦が楽しみになってきました。 | |||||||||||||||||||
1 | 位 | アクコガルアーノ | |||||||||||||||||
父 | ハンティングホーク | 母父 | Rainbow Quest | ||||||||||||||||
馬主 | Kazukazu | 騎手 | 大庭 | 牡4 | □□□→ | ||||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 259 | pt | 0 | 1 | |||||||||
東京芝2400m | ◎○−◎△ | 中山芝2500m | ◎○−◎△ | ||||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||||
枠 | 10 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9 | |||||||||
着 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
64 | pt | 2 | 位 | 50 | pt | 2 | 位 | ||||||||||||
中山芝1200m | ○−−−△ | 東京芝1600m | ○−−−△ | ||||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||||
枠 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | |||||||||
着 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 2 | 9 | 5 | 9 | 6 | |||||||||
3 | pt | 10 | 位 | 24 | pt | 8 | 位 | ||||||||||||
東京芝2000m | ◎△−△△ | ||||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||||
枠 | 8 | 3 | 11 | 9 | 6 | 4 | 5 | 10 | 12 | 7 | |||||||||
着 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
118 | pt | 1 | 位 | ||||||||||||||||
強豪ひしめく準決勝B組を1位で通過したのはアクコガルアーノ! 準決勝A組で散ってしまった僚馬の無念を晴らしました。「スピード型逃げ馬がWBCでは有利? そんなの関係ねぇ!」と言わんばかりにブロークンアイズを真っ向勝負でねじ伏せ、追ってくるヤブサメコクシテフをも逆に突き放すという圧巻の競馬でした。さぁいよいよ決勝。逃げ馬が合計4頭という前代未聞の展開となりますが、この勢いと自慢の安定感で頂点を目指します。 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
各馬の最終的な位置取りの推移 | |||||||||||||||||||
決勝進出馬 | |||||||||||||||||||
アクコガルアーノ(Kazukazu師) 逃げ 大庭 ヤブサメコクシテフ(shaadi師) 差し スティ ヤキミソオニギリ(しょう師) 差し デザー ブロークンアイズ(ピロタン師) 逃げ 熊沢 ヒージャーカフカ(ヒージャー師) 追込 デット ※5位同士の争い 準決勝B組5位のクアドラップルは204ptで 準決勝A組5位ヒージャーカフカの213ptが上回ったため ヒージャーカフカの進出進出が確定。 |
|||||||||||||||||||
準決勝B組全レース着順 | |||||||||||||||||||
戻る |