準決勝A組最終結果 | ||||||||||||||||||
着順の見方 | ||||||||||||||||||
イレ込み | 塩飛び | イレ込み&塩飛び | ||||||||||||||||
超絶 | (太い文字) | スピイレ | (小さい文字) | |||||||||||||||
例 | ||||||||||||||||||
4 | 普通の状態で4着 | |||||||||||||||||
5 | イレ込みで5着 | |||||||||||||||||
7 | 塩飛びで7着 | |||||||||||||||||
10 | イレ込み&塩飛びで10着 | |||||||||||||||||
1 | 超絶で1着 | |||||||||||||||||
2 | イレ込み超絶で2着 | |||||||||||||||||
3 | 塩飛び超絶で3着 | |||||||||||||||||
9 | スピイレで9着 | |||||||||||||||||
10 | イレ込み&スピイレで10着 | |||||||||||||||||
ポイント計算方法は | ||||||||||||||||||
1着 | 14pt | 2着 | 12pt | 3着 | 10pt | |||||||||||||
4着 | 8pt | 5着 | 6pt | 6着 | 4pt | |||||||||||||
7着 | 3pt | 8着 | 2pt | 9着 | 1pt | |||||||||||||
10着 | 0pt | |||||||||||||||||
予想印は全馬塩乗り時 | ||||||||||||||||||
スパート指定コースでは | ||||||||||||||||||
コース別総ptが太字 | ||||||||||||||||||
10 | 位 | マサハングオン | ||||||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | |||||||||||||||
馬主 | マサ教祖 | 騎手 | 蛯名正 | 牡4 | □→□□ | |||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||||||||
8 | 9 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 157 | pt | 0 | 1 | ||||||||
東京芝2400m | △−△△▲ | 中山芝2500m | △−△△▲ | |||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||||||||
枠 | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | ||||||||
着 | 2 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
24 | pt | 8 | 位 | 9 | pt | 9 | 位 | |||||||||||
中山芝1200m | △−△△△ | 東京芝1600m | △−△△△ | |||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||||||||
枠 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 4 | ||||||||
着 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | ||||||||
58 | pt | 3 | 位 | 17 | pt | 9 | 位 | |||||||||||
東京芝2000m | △−△△▲ | |||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | |||||||||
枠 | 7 | 13 | 4 | 8 | 10 | 11 | 9 | 5 | 12 | 6 | ||||||||
着 | 8 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 9 | 1 | ||||||||
49 | pt | 9 | 位 | |||||||||||||||
流石に強力差し馬2頭相手では苦しかったのか序盤から流れに乗れず勝負をかけた3コーナーでの捲りも他の差し馬に潰される形になって思うように爆発できなかったのが痛かったところです。直線では好走と凡戦が極端に分かれており、ライバル差し馬との潰し合いの激しかったことが分かります。 | ||||||||||||||||||
9 | 位 | アクコロニック | ||||||||||||||||
父 | フォティテン | 母父 | Cozzene | |||||||||||||||
馬主 | Kazukazu | 騎手 | 小林淳 | 牡4 | →□□□ | |||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||||||||
10 | 8 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 181 | pt | 9 | 13 | ||||||||
東京芝2400m | −◎◎−△ | 中山芝2500m | −◎◎−△ | |||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||||||||
枠 | 10 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9 | ||||||||
着 | 9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 10 | 5 | 3 | 8 | ||||||||
12 | pt | 10 | 位 | 28 | pt | 7 | 位 | |||||||||||
中山芝1200m | −◎◎−△ | 東京芝1600m | −◎◎−△ | |||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||||||||
枠 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | ||||||||
着 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | ||||||||
16 | pt | 9 | 位 | 45 | pt | 2 | 位 | |||||||||||
東京芝2000m | −◎◎−△ | |||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | |||||||||
枠 | 9 | 4 | 12 | 10 | 7 | 5 | 6 | 11 | 13 | 8 | ||||||||
着 | 10 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 8 | 7 | ||||||||
80 | pt | 4 | 位 | |||||||||||||||
予選のC組トップ通過から一転して悪夢のような結果に。おそらく周囲の気性が良すぎる影響で相対的に余計に気性が苦しくなったようでイレ込み連発に苦しみ、まさに64版気性カットとでも言うべき結果に・・・。しかし、実はこの走りでも準決勝で記録した爆発指数(まともに走ったときと外枠での走りから割り出す数値)はメンバー中トップで、まともに走ってさえいれば突き抜けていたはずなのですが、高サブパラメンバーはそれを許してくれないということなのでしょうか・・・。 | ||||||||||||||||||
8 | 位 | ノリオジェネシス | ||||||||||||||||
父 | アスワン | 母父 | Diesis | |||||||||||||||
馬主 | Nori | 騎手 | 横山典 | 牡4 | □→□□ | |||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||||||||
4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 186 | pt | 0 | 0 | ||||||||
東京芝2400m | ▲△−○◎ | 中山芝2500m | ▲△−○◎ | |||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||||||||
枠 | 6 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | ||||||||
着 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 5 | ||||||||
31 | pt | 4 | 位 | 29 | pt | 6 | 位 | |||||||||||
中山芝1200m | △△−▲○ | 東京芝1600m | △▲−○○ | |||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||||||||
枠 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | ||||||||
着 | 1 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 6 | 4 | ||||||||
47 | pt | 4 | 位 | 31 | pt | 6 | 位 | |||||||||||
東京芝2000m | △△−○◎ | |||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | |||||||||
枠 | 13 | 11 | 6 | 5 | 9 | 4 | 8 | 10 | 7 | 12 | ||||||||
着 | 9 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 10 | ||||||||
48 | pt | 10 | 位 | |||||||||||||||
絶好のスタートから安定した走りで理想的な位置取りで、しかもスパートを温存という最高の展開で迎えた直線に悪夢が待っていました。差し馬3頭の潰し合いに完敗しズルズル後退。まさかこの馬得意の内枠でさえほとんど見せ場を作れないとは・・・。安定差し馬同士の共存はありえないということなのでしょうか。 | ||||||||||||||||||
7 | 位 | ブラッドフィレス | ||||||||||||||||
父 | ルション | 母父 | Danzig | |||||||||||||||
馬主 | 啓 | 騎手 | 河内 | 牡4 | →□□□ | |||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||||||||
6 | 10 | 5 | 6 | 1 | 0 | 8 | 197 | pt | 2 | 0 | ||||||||
東京芝2400m | −−−−△ | 中山芝2500m | −−−−△ | |||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||||||||
枠 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 | ||||||||
着 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | ||||||||
26 | pt | 6 | 位 | 5 | pt | 10 | 位 | |||||||||||
中山芝1200m | −−−−− | 東京芝1600m | −−−−− | |||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||||||||
枠 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | ||||||||
着 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | ||||||||
63 | pt | 1 | 位 | 29 | pt | 8 | 位 | |||||||||||
東京芝2000m | −−−−△ | |||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | |||||||||
枠 | 6 | 8 | 11 | 12 | 5 | 10 | 7 | 13 | 4 | 9 | ||||||||
着 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
74 | pt | 5 | 位 | |||||||||||||||
7位という結果でしたが、メンバーレベルを考えれば十分健闘と言っていいでしょう。流石にスタミナ不足で第2コーナーでの流れに全くついていけませんでしたが、予選同様第3コーナーで捲って直線でも実は純粋ptではメンバー中2位という素晴らしい走りで、安定型Aクラスが追込に徹した際の末脚の破壊力を見せ付ける見事な走りでした。 | ||||||||||||||||||
6 | 位 | エムピースマイル | ||||||||||||||||
父 | ルション | 母父 | Danzig | |||||||||||||||
馬主 | えむぴー | 騎手 | デムー | 牡4 | →□□□ | |||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||||||||
2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 198 | pt | 0 | 8 | ||||||||
東京芝2400m | −△○−− | 中山芝2500m | −△○−− | |||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||||||||
枠 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | ||||||||
着 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
36 | pt | 2 | 位 | 37 | pt | 2 | 位 | |||||||||||
中山芝1200m | −▲○−− | 東京芝1600m | −△○−− | |||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||||||||
枠 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 | ||||||||
着 | 8 | 10 | 1 | 4 | 9 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | ||||||||
25 | pt | 7 | 位 | 37 | pt | 4 | 位 | |||||||||||
東京芝2000m | −△○−− | |||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | |||||||||
枠 | 11 | 5 | 9 | 7 | 12 | 8 | 10 | 4 | 6 | 13 | ||||||||
着 | 7 | 10 | 1 | 6 | 8 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
63 | pt | 6 | 位 | |||||||||||||||
アクコロほどではありませんでしたが、こちらも気性カットのような結果に。特にスパート指定の第4コーナーでのイレ込み3発はかなり痛かったところです。こちらも爆発指数はアクコロに次ぐ2位だっただけに破壊力は十分だったのですが、周囲の馬の安定感に爆発力を削がれるようなレース質だったということでしょうか。 | ||||||||||||||||||
5 | 位 | ヒージャーカフカ | ||||||||||||||||
父 | フォティテン | 母父 | Cozzene | |||||||||||||||
馬主 | ヒージャー | 騎手 | デット | 牡4 | →□□□ | |||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||||||||
9 | 7 | 9 | 3 | 2 | 6 | 2 | 213 | pt | 3 | 3 | ||||||||
東京芝2400m | −−−−− | 中山芝2500m | −−−−− | |||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||||||||
枠 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | ||||||||
着 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 7 | 10 | 2 | 2 | ||||||||
13 | pt | 9 | 位 | 35 | pt | 3 | 位 | |||||||||||
中山芝1200m | −−−−− | 東京芝1600m | −−−−− | |||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||||||||
枠 | 6 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | ||||||||
着 | 4 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | ||||||||
31 | pt | 5 | 位 | 73 | pt | 1 | 位 | |||||||||||
東京芝2000m | −−−−− | |||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | |||||||||
枠 | 4 | 10 | 7 | 13 | 8 | 6 | 11 | 12 | 9 | 5 | ||||||||
着 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 4 | 10 | 9 | 10 | 2 | ||||||||
61 | pt | 7 | 位 | |||||||||||||||
道中はいまいちな位置取りでしたが、スパート指定の第4コーナーで不発に終わったエムピースマイルとは対照的にこちらはここでスパートに大成功し一気に捲りました。直線でもまずまずの走りでしたが、外枠からもう少し見せ場を作れていればという結果でした。しかし、なんとか決勝進出に希望を残す5位。あとは準決勝B組の結果に決勝進出の望みを託します。 | ||||||||||||||||||
4 | 位 | ブラッディクロス | ||||||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | |||||||||||||||
馬主 | しょう | 騎手 | 角田 | 牡4 | →□□□ | |||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||||||||
5 | 3 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 216 | pt | 2 | 0 | ||||||||
東京芝2400m | △−−▲○ | 中山芝2500m | △−−▲○ | |||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||||||||
枠 | 4 | 10 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | ||||||||
着 | 5 | 9 | 2 | 4 | 8 | 7 | 2 | 2 | 7 | 6 | ||||||||
29 | pt | 5 | 位 | 34 | pt | 4 | 位 | |||||||||||
中山芝1200m | −△−○▲ | 東京芝1600m | −△−▲▲ | |||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||||||||
枠 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | ||||||||
着 | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
19 | pt | 8 | 位 | 33 | pt | 5 | 位 | |||||||||||
東京芝2000m | △△△▲○ | |||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | |||||||||
枠 | 5 | 9 | 13 | 6 | 11 | 12 | 4 | 7 | 8 | 10 | ||||||||
着 | 2 | 5 | 10 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 3 | 6 | ||||||||
101 | pt | 2 | 位 | |||||||||||||||
好スタートで序盤は好位につけましたが、第3コーナーのペースアップに対応できず直線入口では決勝進出へ向けてやや厳しい位置取り。しかし、直線で温存していた末脚を解放すると、さすがという伸びを見せて何とか決勝進出を確保しました。決勝へ向けてはやはり中盤のペースに対応できるかどうかが鍵となるでしょう。 | ||||||||||||||||||
3 | 位 | ユーティリティ | ||||||||||||||||
父 | ダンスホール | 母父 | バンブーアトラス | |||||||||||||||
馬主 | 高萩 | 騎手 | 牧原 | 牡4 | □□□→ | |||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 230 | pt | 2 | 1 | ||||||||
東京芝2400m | ◎○−△− | 中山芝2500m | ◎○−△− | |||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||||||||
枠 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | ||||||||
着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
70 | pt | 1 | 位 | 98 | pt | 1 | 位 | |||||||||||
中山芝1200m | ○−−−− | 東京芝1600m | ○−−−− | |||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||||||||
枠 | 10 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9 | ||||||||
着 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | ||||||||
2 | pt | 10 | 位 | 4 | pt | 10 | 位 | |||||||||||
東京芝2000m | ◎▲−△− | |||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | |||||||||
枠 | 8 | 12 | 5 | 11 | 6 | 7 | 13 | 9 | 10 | 4 | ||||||||
着 | 6 | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | ||||||||
56 | pt | 8 | 位 | |||||||||||||||
単騎逃げの利を活かして序盤から大きくリードを広げると、直線でも直線でも何とか踏ん張って決勝進出を決めました。しかし、単騎逃げとは言っても強力な後続勢がじわりじわりと迫ってくる苦しいレースで序盤でイレ込みなどで潰れていればかなり際どい結果となっていただけに、序盤で一度も崩れず直線でも掲示板付近で地味にptを稼ぎ続けたこの馬の安定感が決勝進出に繋がりました。決勝ではディフェンディングチャンピオンのSP型逃げ馬アミュスレイザーが待っていますが自慢の安定感とスタミナで喰らいつきたいところでしょう。 | ||||||||||||||||||
2 | 位 | スパイロハイライン | ||||||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | |||||||||||||||
馬主 | りばぷーる | 騎手 | 伊藤直 | 牡4 | →□□□ | |||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||||||||
3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 6 | 3 | 246 | pt | 0 | 3 | ||||||||
東京芝2400m | −−−−− | 中山芝2500m | −−−−− | |||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||||||||
枠 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | ||||||||
着 | 4 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 8 | 6 | 5 | 9 | ||||||||
33 | pt | 3 | 位 | 19 | pt | 8 | 位 | |||||||||||
中山芝1200m | −−−−− | 東京芝1600m | −−−−− | |||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||||||||
枠 | 4 | 10 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | ||||||||
着 | 7 | 6 | 2 | 3 | 8 | 6 | 9 | 2 | 8 | 2 | ||||||||
31 | pt | 5 | 位 | 31 | pt | 6 | 位 | |||||||||||
東京芝2000m | −−−−− | |||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 27R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | |||||||||
枠 | 12 | 6 | 10 | 9 | 4 | 13 | 5 | 8 | 11 | 7 | ||||||||
着 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | ||||||||
132 | pt | 1 | 位 | |||||||||||||||
ゲート出こそまずまずでしたが、そこからレースの流れに乗れず後方待機。しかし、鞍上伊藤直はこの馬の末脚を信じて後ろで溜めていたのか、直線に入るとメンバー中ブッチギリ最速の凄まじい末脚を炸裂させ6頭をごぼう抜き! ここまで底なしの強さを見せていたアリエッタフィーネを最終的に捕らえることは出来なかったものの、ギリギリまで追い詰め、これぞWBCの追込!と言えるような直線一気の豪快な走りでした。決勝でも再び豪脚を披露して欲しいところです。 | ||||||||||||||||||
1 | 位 | アリエッタフィーネ | ||||||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | |||||||||||||||
馬主 | tortinita | 騎手 | 田中勝 | 牡4 | □→□□ | |||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||||||||
6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 249 | pt | 3 | 0 | ||||||||
東京芝2400m | ○▲▲◎△ | 中山芝2500m | ○▲▲◎△ | |||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||||||||
枠 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 4 | ||||||||
着 | 10 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
26 | pt | 6 | 位 | 34 | pt | 4 | 位 | |||||||||||
中山芝1200m | ▲○▲◎△ | 東京芝1600m | ▲○▲◎△ | |||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||||||||
枠 | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | ||||||||
着 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||||||||
58 | pt | 2 | 位 | 45 | pt | 2 | 位 | |||||||||||
東京芝2000m | ▲○▲◎△ | |||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | |||||||||
枠 | 10 | 7 | 8 | 4 | 13 | 9 | 12 | 6 | 5 | 11 | ||||||||
着 | 5 | 2 | 5 | 3 | 9 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | ||||||||
86 | pt | 3 | 位 | |||||||||||||||
このメンバーを力でねじ伏せるとは。しかし、決して予選のような楽な競馬ではありませんでした。序盤で楽に好位を確保すると中盤も軽やかな走りで2番手に浮上。絶好の位置取りで迎えた直線も途中までは抜群の手応えで抜け出しかけましたが、ここから先が本当の戦いの始まりでした。初めて体験する超強力な馬が揃ったレースの消耗戦の激しさに戸惑ったのか、それまでの軽やかな走りから一変して非常に苦しい戦いに。しかし、それでも大崩れせずにギリギリ踏ん張り続けてスパイロハイラインの強烈な追込をハナ差(3pt差)で凌ぎ切りました。さぁさらにレベルの上がる決勝でそよ風のような軽やかなこの馬本来の走りを取り戻せるのか? | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
各馬の最終的な位置取りの推移 | ||||||||||||||||||
決勝進出馬 | ||||||||||||||||||
アリエッタフィーネ(tortinita師) 差し
田中勝 スパイロハイライン(りばぷーる師) 追込 伊藤直 ユーティリティ(高萩師) 逃げ 牧原 ブラッディクロス(しょう師) 追込 角田 ※ヒージャーカフカは準決勝B組5位の馬とのpt争い |
||||||||||||||||||
準決勝A組全レース着順 | ||||||||||||||||||
戻る |