第4コーナー 〜東京芝1600m〜 |
出走馬表(印は全馬ベスト時) | |||||
1 | アヤヤノヨコチチ | 牡4 | △−△○▲ | 57 塩村 | 追込 |
2 | ノリオマジェスティ | 牡4 | −−○▲○ | 57 横山典 | 追込 |
3 | ユキカフン | 牡3 | ▲−−−− | 55 柴田善 | 逃げ |
4 | ユキザン | 牡4 | −△◎△△ | 57 後藤 | 追込 |
5 | チウ | 牡4 | △▲−−− | 57 坂井 | 差し |
6 | バールイプシロン | 牡3 | −◎−△△ | 55 四位 | 追込 |
7 | シュピリティスムス | 牡4 | ◎○−−− | 57 小島貞 | 逃げ |
8 | ヒージャープリズン | 牡4 | ○△▲◎◎ | 57 的場 | 先行 |
9 | カオスノカジツ | 牡4 | −−−−△ | 57 デイ | 追込 |
10 | ミテノトオリヨ | 牡4 | −−−−− | 57 亀山 | 追込 |
第4コーナーまでの位置取り
第4コーナー中継 |
第3コーナーで一気に仕掛けた差し馬チウ その勢いは第4コーナーでも衰えずついに先頭に!! 果たしてこのまま先頭で押し切れるのか!? 序盤であれほど完璧な逃げを見せていたシュピリティスムスは その先行馬ヒージャープリズンは大敗も多いものの 追い込み勢は団子状態になっており ユキカフンは勝負圏内からは離されてしまいましたが、 まずは決勝進出確定の4着以内を目指して |