第1コーナー 〜東京芝2400m〜 |
出走馬表(印は全馬ベスト時) | |||||
1 | チウ | 牡4 | −−−−− | 57 坂井 | 差し |
2 | アヤヤノヨコチチ | 牡4 | −−○△△ | 57 塩村 | 追込 |
3 | シュピリティスムス | 牡4 | ○▲−−− | 55 小島貞 | 逃げ |
4 | バールイプシロン | 牡3 | △○▲△− | 55 四位 | 追込 |
5 | トデスシュトラフェ | 牡4 | −−◎▲△ | 57 ロバー | 差し |
6 | ヒージャーカフカ | 牡4 | −−−−− | 57 デット | 追込 |
7 | ノリオジェネシス | 牡4 | △△−◎◎ | 57 橋本広 | 追込 |
8 | イケレオ | 牡4 | ▲−−○△ | 57 河内 | 逃げ |
9 | ナッチノソツギョウ | 牡4 | −△△−○ | 57 デザー | 差し |
10 | ブロークンアイズ | 牡4 | ◎◎−−▲ | 57 熊沢 | 逃げ |
第1コーナーまでの位置取り
第1コーナー中継 |
王者ブロークンアイズが完璧なスタート!! 逃げ馬3頭という前回大会では経験していない 未知なる領域もここまでは全く問題なし! 連覇へ向けて視界良好か? 残り2頭の逃げ馬は明暗がはっきり分かれました。 ダイジェストを逃げ馬がほぼ独占ということで |