予選C組最終結果 | |||||||||||||||
着順の見方 | |||||||||||||||
イレ込み | 塩飛び | イレ込み&塩飛び | |||||||||||||
超絶 | (太い文字) | スピイレ | (小さい文字) | ||||||||||||
例 | |||||||||||||||
4 | 普通の状態で4着 | ||||||||||||||
5 | イレ込みで5着 | ||||||||||||||
7 | 塩飛びで7着 | ||||||||||||||
10 | イレ込み&塩飛びで10着 | ||||||||||||||
1 | 超絶で1着 | ||||||||||||||
2 | イレ込み超絶で2着 | ||||||||||||||
3 | 塩飛び超絶で3着 | ||||||||||||||
9 | スピイレで9着 | ||||||||||||||
10 | イレ込み&スピイレで10着 | ||||||||||||||
ポイント計算方法は | |||||||||||||||
1着 | 14pt | 2着 | 12pt | 3着 | 10pt | ||||||||||
4着 | 8pt | 5着 | 6pt | 6着 | 4pt | ||||||||||
7着 | 3pt | 8着 | 2pt | 9着 | 1pt | ||||||||||
10着 | 0pt | ||||||||||||||
予想印は全馬塩乗り時 | |||||||||||||||
スパート指定コースでは | |||||||||||||||
コース別総ptが太字 | |||||||||||||||
ラップごとの細かい順位は | |||||||||||||||
数合わせダミーを含めての | |||||||||||||||
カウントとなっています。 | |||||||||||||||
(そのため実質8頭なのにラップ順位で | |||||||||||||||
10位という表示が現れます。) | |||||||||||||||
8 | 位 | ノリオプレジデント | |||||||||||||
父 | ダンシングブレーヴ | 母父 | Seeking the Gold | ||||||||||||
馬主 | Nori | 騎手 | スティ | 牡4 | →□□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
9 | 5 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 164 | pt | 5 | 8 | |||||
東京芝2400m | 中山芝2500m | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | |||||
着 | 2 | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | |||||
18 | pt | 9 | 位 | 36 | pt | 3 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | 東京芝1600m | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 10 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9 | |||||
着 | 2 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 6 | 7 | 3 | 10 | |||||
18 | pt | 8 | 位 | 17 | pt | 9 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | |||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 7 | 11 | 4 | 10 | 5 | 6 | 12 | 8 | 9 | 3 | |||||
着 | 3 | 10 | 2 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 10 | |||||
75 | pt | 7 | 位 | ||||||||||||
7位馬との壮絶な叩き合いにわずかに屈し無念の最下位。状態難連発ばかりか状態がよいときにはスピイレ連発と、さすがにここまで運に見放されてはどうしようもありませんでした。 | |||||||||||||||
7 | 位 | スパイロネコパンチ | |||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||
馬主 | りばぷーる | 騎手 | 松永幹 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
5 | 10 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 170 | pt | 0 | 4 | |||||
東京芝2400m | 中山芝2500m | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 | |||||
着 | 5 | 4 | 9 | 7 | 2 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | |||||
30 | pt | 5 | 位 | 6 | pt | 10 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | 東京芝1600m | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | |||||
着 | 10 | 9 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 5 | 8 | |||||
22 | pt | 6 | 位 | 35 | pt | 3 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | |||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 5 | 7 | 10 | 11 | 4 | 9 | 6 | 12 | 3 | 8 | |||||
着 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 9 | 9 | 1 | 6 | |||||
77 | pt | 6 | 位 | ||||||||||||
ノリオプレジデントとの叩き合いをわずかに制し最下位は免れました。全体的には能力で一枚劣るため決め手に欠きました。KSP83であればもしくは根性がもっとあればという印象でした。 | |||||||||||||||
6 | 位 | リビオナプレイヤー | |||||||||||||
父 | アスワン | 母父 | ダミスター | ||||||||||||
馬主 | Johannes | 騎手 | 梶 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 183 | pt | 7 | 8 | |||||
東京芝2400m | 中山芝2500m | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 6 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | |||||
着 | 4 | 1 | 5 | 9 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | |||||
33 | pt | 3 | 位 | 45 | pt | 2 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | 東京芝1600m | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | |||||
1R | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 4 | 10 | 4 | |||||
11 | pt | 10 | 位 | 31 | pt | 5 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | |||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 12 | 10 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 9 | 6 | 11 | |||||
着 | 9 | 7 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | |||||
63 | pt | 8 | 位 | ||||||||||||
序盤は圧倒的な能力を活かして理想的な位置につけましたが、中盤移行はなかなか状態が安定せずほとんど見せ場を作れませんでした。たらればになりますが気性がせめてギリギリ賢いクラスあれば・・・と悔やまれます。 | |||||||||||||||
5 | 位 | エレメントセラヴィ | |||||||||||||
父 | ペンタイア | 母父 | Pleasant Colony | ||||||||||||
馬主 | らるくり | 騎手 | 武豊 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 202 | pt | 2 | 11 | |||||
東京芝2400m | 中山芝2500m | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | |||||
着 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||
54 | pt | 1 | 位 | 32 | pt | 4 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | 東京芝1600m | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 4 | |||||
着 | 7 | 2 | 9 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 7 | 3 | |||||
32 | pt | 5 | 位 | 39 | pt | 2 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | |||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 6 | 12 | 3 | 7 | 9 | 10 | 8 | 4 | 11 | 5 | |||||
着 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | 10 | 4 | |||||
45 | pt | 10 | 位 | ||||||||||||
第4コーナーまでは理想的な競馬で予選突破は確実かと思われましたが、直線で懸念された状態難乱発で痛恨の大失速。中盤まではイレ込んでもある程度我慢していただけに、イレ込み連発でもここまで失速するとは全く予想外でした。東京芝2000mは気性に対する条件が厳しいのかもしれません。 | |||||||||||||||
225ptを上回れば決勝進出確定。 | |||||||||||||||
225ptを下回れば予選敗退。 | |||||||||||||||
4 | 位 | ブライトスパーク | |||||||||||||
父 | コロニアルアッフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||
馬主 | けん坊 | 騎手 | 藤田 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 219 | pt | 1 | 4 | |||||
東京芝2400m | 中山芝2500m | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | |||||
着 | 7 | 6 | 7 | 1 | 9 | 6 | 9 | 7 | 3 | 7 | |||||
25 | pt | 7 | 位 | 21 | pt | 7 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | 東京芝1600m | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 4 | 10 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | |||||
着 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2 | |||||
40 | pt | 3 | 位 | 35 | pt | 3 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | |||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 27R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 11 | 5 | 9 | 8 | 3 | 12 | 4 | 7 | 10 | 6 | |||||
着 | 8 | 3 | 7 | 5 | 1 | 8 | 1 | 10 | 6 | 3 | |||||
98 | pt | 4 | 位 | ||||||||||||
堅実に走り続けましたが、決勝進出ラインまでわずかに届かず。しかし、能力的には一枚劣る中、好サブパラでここまで健闘したのは見事です。スタミナがあと1耐えあればかなり優秀な差し馬になれたと思われます。 | |||||||||||||||
3 | 位 | クウチャン | |||||||||||||
父 | フォティテン | 母父 | Unbridled | ||||||||||||
馬主 | 0001 | 騎手 | 角田 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
6 | 7 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 229 | pt | 5 | 4 | |||||
東京芝2400m | 中山芝2500m | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | |||||
着 | 9 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 10 | 2 | 9 | 8 | |||||
29 | pt | 6 | 位 | 21 | pt | 7 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | 東京芝1600m | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 | |||||
着 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | |||||
36 | pt | 4 | 位 | 30 | pt | 6 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | |||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 10 | 4 | 8 | 6 | 11 | 7 | 9 | 3 | 5 | 12 | |||||
着 | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | |||||
113 | pt | 3 | 位 | ||||||||||||
決め手に欠きましたが安定感で大崩れせずに走り続けた結果、気が付いたら能力馬が自滅してくれてあれよあれよという感じで決勝進出。まさに漁夫の利とはこういうことでしょうw | |||||||||||||||
2 | 位 | ジャガリコ | |||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||
馬主 | ラジカル | 騎手 | 菅谷 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 256 | pt | 3 | 8 | |||||
東京芝2400m | 中山芝2500m | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | |||||
着 | 10 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | |||||
24 | pt | 8 | 位 | 32 | pt | 4 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | 東京芝1600m | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 6 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | |||||
着 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 7 | |||||
47 | pt | 2 | 位 | 28 | pt | 7 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | |||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 3 | 9 | 6 | 12 | 7 | 5 | 10 | 11 | 8 | 4 | |||||
着 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 9 | 1 | |||||
125 | pt | 2 | 位 | ||||||||||||
1位馬には大きく離されましたが、見事2位で決勝進出。鋭い決め手を持っており破壊力は十分。混戦となる決勝では巻き返しも不可能ではないはず。できれば決勝ではイレ込みを5回くらいに抑えたいところです。 | |||||||||||||||
1 | 位 | アリエッタフィーネ | |||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||
馬主 | STI | 騎手 | ロバーツ | 牡4 | □→□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 4 | 363 | pt | 2 | 0 | |||||
東京芝2400m | 中山芝2500m | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 4 | 10 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | |||||
着 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
41 | pt | 2 | 位 | 64 | pt | 1 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | 東京芝1600m | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | |||||
着 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
62 | pt | 1 | 位 | 62 | pt | 1 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | |||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 4 | 8 | 12 | 5 | 10 | 11 | 3 | 6 | 7 | 9 | |||||
着 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||
134 | pt | 1 | 位 | ||||||||||||
これぞまさに公開調教w 全コース1位の快挙こそ逃しましたが、2位に100pt以上もの大差をつける超圧勝。それにしてもグラフは最初から最後までほぼ一直線で驚異的な安定感。決勝でこの馬を止める馬は果たして現れるのでしょうか? | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
各馬の最終的な位置取りの推移 | |||||||||||||||
決勝進出馬 | |||||||||||||||
アリエッタフィーネ(STI師) 差し ロバーツ ジャガリコ(ラジカル師) 追込 菅谷 クウチャン(0001) 追込 角田 予選各組4位の中で1番ptが高かった 予選A組4位ヒージャーブルックも決勝進出確定。 |
|||||||||||||||
予選C組全レース着順 | |||||||||||||||
戻る |