予選B組最終結果 | |||||||||||||||
着順の見方 | |||||||||||||||
イレ込み | 塩飛び | イレ込み&塩飛び | |||||||||||||
超絶 | (太い文字) | スピイレ | (小さい文字) | ||||||||||||
例 | |||||||||||||||
4 | 普通の状態で4着 | ||||||||||||||
5 | イレ込みで5着 | ||||||||||||||
7 | 塩飛びで7着 | ||||||||||||||
10 | イレ込み&塩飛びで10着 | ||||||||||||||
1 | 超絶で1着 | ||||||||||||||
2 | イレ込み超絶で2着 | ||||||||||||||
3 | 塩飛び超絶で3着 | ||||||||||||||
9 | スピイレで9着 | ||||||||||||||
10 | イレ込み&スピイレで10着 | ||||||||||||||
ポイント計算方法は | |||||||||||||||
1着 | 14pt | 2着 | 12pt | 3着 | 10pt | ||||||||||
4着 | 8pt | 5着 | 6pt | 6着 | 4pt | ||||||||||
7着 | 3pt | 8着 | 2pt | 9着 | 1pt | ||||||||||
10着 | 0pt | ||||||||||||||
予想印は全馬塩乗り時 | |||||||||||||||
スパート指定コースでは | |||||||||||||||
コース別総ptが太字 | |||||||||||||||
ラップごとの細かい順位は | |||||||||||||||
数合わせダミーを含めての | |||||||||||||||
カウントとなっています。 | |||||||||||||||
(そのため実質8頭なのにラップ順位で | |||||||||||||||
10位という表示が現れます。) | |||||||||||||||
8 | 位 | ノリオスコルピオン | |||||||||||||
父 | コロニアルアッフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||
馬主 | Nori | 騎手 | 武豊 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
10 | 8 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 183 | pt | 6 | 3 | |||||
東京芝2400m | 中山芝2500m | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | |||||
着 | 7 | 7 | 10 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 5 | |||||
11 | pt | 10 | 位 | 19 | pt | 8 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | 東京芝1600m | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 10 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9 | |||||
着 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 9 | 3 | 5 | 3 | |||||
32 | pt | 6 | 位 | 48 | pt | 2 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | |||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 7 | 11 | 4 | 10 | 5 | 6 | 12 | 8 | 9 | 3 | |||||
着 | 4 | 9 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | |||||
73 | pt | 6 | 位 | ||||||||||||
状態難の回数は全体としては許容範囲だったと思われますが、4角でのスパートが手痛いスピイレもあって中途半端な結果になったのが悔やまれます。それにしてもこの馬が最下位とは恐ろしいレベル^^; | |||||||||||||||
7 | 位 | スパイロマークス | |||||||||||||
父 | ハンティングホーク | 母父 | Rainbow Quest | ||||||||||||
馬主 | りばぷーる | 騎手 | 吉田豊 | 牡4 | □□□→ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 188 | pt | 5 | 3 | |||||
東京芝2400m | 中山芝2500m | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 4 | 10 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | |||||
着 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
64 | pt | 2 | 位 | 78 | pt | 1 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | 東京芝1600m | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | |||||
着 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 | |||||
7 | pt | 9 | 位 | 10 | pt | 9 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | |||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 4 | 8 | 12 | 5 | 10 | 11 | 3 | 6 | 7 | 9 | |||||
着 | 9 | 10 | 2 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 6 | 10 | |||||
29 | pt | 10 | 位 | ||||||||||||
序盤は強敵ヤーレスツァイトとほぼ互角な逃げで、3〜4角では大逃げを生かしてリードを奪い返しましたが、直線ではライバルに力の差を見せ付けられてしまいました。SPの差もあって塩が飛ぶとスタートが悪くても道中交わせない辺りが実力の違いとしてじわりじわりと効いてきた印象です。 | |||||||||||||||
6 | 位 | アミュスロード | |||||||||||||
父 | ルション | 母父 | Danzig | ||||||||||||
馬主 | ピロタン | 騎手 | 秋山 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 190 | pt | 2 | 6 | |||||
東京芝2400m | 中山芝2500m | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 | |||||
着 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 6 | |||||
32 | pt | 5 | 位 | 30 | pt | 4 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | 東京芝1600m | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | |||||
着 | 10 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 6 | |||||
30 | pt | 7 | 位 | 42 | pt | 3 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | |||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 5 | 7 | 10 | 11 | 4 | 9 | 6 | 12 | 3 | 8 | |||||
着 | 10 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | |||||
56 | pt | 8 | 位 | ||||||||||||
実績馬がほとんど見せ場を作れずまさかの惨敗。直線では状態不良に苦しんだとは言え、まともな状態でも伸びてこないことが多かったのも事実。相対的な気性ではこのメンバーの中では悪くない方だけに気性カット的な状態になったとも考えにくく、まさに原因不明の不振でした・・・。 | |||||||||||||||
5 | 位 | カキノタネ | |||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||
馬主 | ラジカル | 騎手 | 徳吉 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 206 | pt | 0 | 14 | |||||
東京芝2400m | 中山芝2500m | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 6 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | |||||
着 | 4 | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | |||||
58 | pt | 3 | 位 | 30 | pt | 4 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | 東京芝1600m | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | |||||
1R | 1 | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | |||||
24 | pt | 8 | 位 | 41 | pt | 5 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | |||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 12 | 10 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 9 | 6 | 11 | |||||
着 | 8 | 7 | 6 | 9 | 3 | 1 | 6 | 3 | 8 | 7 | |||||
53 | pt | 9 | 位 | ||||||||||||
前代未聞の追込馬の第1コーナーでのスパート。最初は入力ミスなのかと主催者も疑っていたほどなのですが、結果的にはイレ込み一発が響いて大爆発とまではいきませんでしたが、見事な走りで計算通りなのだと納得。ルールを活かした策を立てたラジカル師はお見事。全体的にはもう少しイレ込みが減らせれば・・・という結果でした。 | |||||||||||||||
225ptを上回れば決勝進出の可能性あり。 | |||||||||||||||
225ptを下回れば決勝進出の可能性なし。 | |||||||||||||||
4 | 位 | リセルシア | |||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||
馬主 | STI | 騎手 | 横山典 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
9 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 211 | pt | 9 | 12 | |||||
東京芝2400m | 中山芝2500m | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | |||||
着 | 8 | 8 | 3 | 10 | 10 | 6 | 10 | 9 | 5 | 2 | |||||
14 | pt | 9 | 位 | 23 | pt | 7 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | 東京芝1600m | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 6 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | |||||
着 | 7 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | |||||
40 | pt | 2 | 位 | 32 | pt | 7 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | |||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 3 | 9 | 6 | 12 | 7 | 5 | 10 | 11 | 8 | 4 | |||||
着 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | 4 | |||||
102 | pt | 2 | 位 | ||||||||||||
予選A組のヒージャーブルックのptにわずかに届かず決勝進出ならず。しかし、序盤から状態難連発で非常に苦しい位置取りでしたが、直線だけで一気に順位を上げた破壊力は見事でした。 | |||||||||||||||
3 | 位 | ヤーレスツァイト | |||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||
馬主 | Johannes | 騎手 | 横山賀 | 牡4 | □□□→ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 225 | pt | 2 | 0 | |||||
東京芝2400m | 中山芝2500m | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | |||||
着 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | |||||
92 | pt | 1 | 位 | 53 | pt | 2 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | 東京芝1600m | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 4 | 10 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | |||||
着 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | |||||
4 | pt | 10 | 位 | 1 | pt | 10 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | |||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 27R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 11 | 5 | 9 | 8 | 3 | 12 | 4 | 7 | 10 | 6 | |||||
着 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 10 | 3 | 3 | |||||
75 | pt | 5 | 位 | ||||||||||||
イレ込みゼロ、塩飛びもわずか2度と驚異的な安定感で見事決勝進出。マー君のようなスタミナ型逃げ馬は苦手かと思いましたが、問題なく圧倒しました。直線での得点能力から後方勢がより潰し合うであろう決勝では大いに期待できそうです。 | |||||||||||||||
2 | 位 | エレメントルージュ | |||||||||||||
父 | コロニアルアッフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||
馬主 | らるくり | 騎手 | デット | 牡4 | □→□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 235 | pt | 1 | 0 | |||||
東京芝2400m | 中山芝2500m | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | |||||
着 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 10 | 5 | 4 | 4 | 8 | |||||
17 | pt | 6 | 位 | 24 | pt | 6 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | 東京芝1600m | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 4 | |||||
着 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | |||||
54 | pt | 1 | 位 | 42 | pt | 3 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | |||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 6 | 12 | 3 | 7 | 9 | 10 | 8 | 4 | 11 | 5 | |||||
着 | 3 | 8 | 10 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | |||||
98 | pt | 3 | 位 | ||||||||||||
スタートこそいまいちでしたが、中盤からじわりじわりとポジションを上げ、自慢の安定感で最後まで崩れず無難に決勝進出。1位馬にはやや離されてしまいましたが、激しい消耗戦となる決勝ではこの馬の安定感が生きてくるはず。優勝目指して頑張って欲しい。 | |||||||||||||||
1 | 位 | ヒージャーデリオス | |||||||||||||
父 | フォティテン | 母父 | Cozzene | ||||||||||||
馬主 | ヒージャー | 騎手 | スティ | 牡4 | →□□□ | ||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||
4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | 265 | pt | 5 | 7 | |||||
東京芝2400m | 中山芝2500m | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||
枠 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | |||||
着 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
35 | pt | 4 | 位 | 48 | pt | 3 | 位 | ||||||||
中山芝1200m | 東京芝1600m | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||
枠 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 | |||||
着 | 3 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | |||||
38 | pt | 3 | 位 | 83 | pt | 1 | 位 | ||||||||
東京芝2000m | |||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||
枠 | 10 | 4 | 8 | 6 | 11 | 7 | 9 | 3 | 5 | 12 | |||||
着 | 6 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 9 | 1 | 9 | 8 | |||||
61 | pt | 7 | 位 | ||||||||||||
状態難連発をものともせず掛かり逃げ的な走りで予選は楽々トップ通過。アミュスロードへのリベンジもこれで達成し、あとは第6回大会準決勝敗退の雪辱を晴らすのみ。周囲のペースを無視した狂気の走りで決勝も押し切ってしまいそうな勢いです。 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
各馬の最終的な位置取りの推移 | |||||||||||||||
決勝進出馬 | |||||||||||||||
ヒージャーデリオス(ヒージャー師) 追込 スティ エレメントルージュ(らるくり師) 差し デット ヤーレスツァイト(Johannes師) 逃げ 横山賀 |
|||||||||||||||
予選B組全レース着順 | |||||||||||||||
予選C組へ | |||||||||||||||
戻る |