決勝最終結果 | |||||||||||||||||
着順の見方 | |||||||||||||||||
イレ込み | 塩飛び | イレ込み&塩飛び | |||||||||||||||
超絶 | (太い文字) | スピイレ | (小さい文字) | ||||||||||||||
例 | |||||||||||||||||
4 | 普通の状態で4着 | ||||||||||||||||
5 | イレ込みで5着 | ||||||||||||||||
7 | 塩飛びで7着 | ||||||||||||||||
10 | イレ込み&塩飛びで10着 | ||||||||||||||||
1 | 超絶で1着 | ||||||||||||||||
2 | イレ込み超絶で2着 | ||||||||||||||||
3 | 塩飛び超絶で3着 | ||||||||||||||||
9 | スピイレで9着 | ||||||||||||||||
10 | イレ込み&スピイレで10着 | ||||||||||||||||
ポイント計算方法は | |||||||||||||||||
1着 | 14pt | 2着 | 12pt | 3着 | 10pt | ||||||||||||
4着 | 8pt | 5着 | 6pt | 6着 | 4pt | ||||||||||||
7着 | 3pt | 8着 | 2pt | 9着 | 1pt | ||||||||||||
10着 | 0pt | ||||||||||||||||
予想印は全馬塩乗り時 | |||||||||||||||||
スパート指定コースでは | |||||||||||||||||
コース別総ptが太字 | |||||||||||||||||
ラップごとの細かい順位は | |||||||||||||||||
数合わせダミーを含めての | |||||||||||||||||
カウントとなっています。 | |||||||||||||||||
(そのため実質8頭なのにラップ順位で | |||||||||||||||||
10位という表示が現れます。) | |||||||||||||||||
10 | 位 | ヒージャーブルック | |||||||||||||||
父 | フォティテン | 母父 | Cozzene | ||||||||||||||
馬主 | ヒージャー | 騎手 | 嶋田 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||
9 | 10 | 9 | 10 | 0 | 2 | 2 | 118 | pt | 9 | 0 | |||||||
東京芝2400m | −−−△− | 中山芝2500m | −−−△− | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||
枠 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 4 | |||||||
着 | 9 | 9 | 6 | 8 | 2 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
20 | pt | 9 | 位 | 13 | pt | 10 | 位 | ||||||||||
中山芝1200m | −−−△− | 東京芝1600m | −−−△− | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||
枠 | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | |||||||
着 | 9 | 10 | 3 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 10 | 5 | |||||||
31 | pt | 6 | 位 | 14 | pt | 8 | 位 | ||||||||||
東京芝2000m | △−−▲− | ||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||
枠 | 9 | 6 | 7 | 3 | 12 | 8 | 11 | 5 | 4 | 10 | |||||||
着 | 8 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | |||||||
40 | pt | 10 | 位 | ||||||||||||||
予選4位から滑り込みで決勝進出を果たしましたがスパート不発もあって全く見せ場を作れず無念の最下位。能力的にはここでも引けをとらないのですが、やはりこのレベルが相手では根性不足が致命傷になるみたいです。あとは寮馬デリオスに期待。 | |||||||||||||||||
9 | 位 | ノリオアルタイル | |||||||||||||||
父 | ダンスホール | 母父 | バンブーアトラス | ||||||||||||||
馬主 | Nori | 騎手 | 難波 | 牡4 | □□□→ | ||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||
2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 181 | pt | 7 | 4 | |||||||
東京芝2400m | ○○−△− | 中山芝2500m | ○○−△− | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||
枠 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | |||||||
着 | 10 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
45 | pt | 2 | 位 | 70 | pt | 1 | 位 | ||||||||||
中山芝1200m | ▲△−−− | 東京芝1600m | ▲△−−− | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||
枠 | 4 | 10 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | |||||||
着 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | |||||||
4 | pt | 10 | 位 | 1 | pt | 10 | 位 | ||||||||||
東京芝2000m | ○▲−△− | ||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 27R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||
枠 | 11 | 5 | 9 | 8 | 3 | 12 | 4 | 7 | 10 | 6 | |||||||
着 | 7 | 3 | 1 | 9 | 10 | 5 | 10 | 2 | 9 | 1 | |||||||
61 | pt | 9 | 位 | ||||||||||||||
スタート直後の出遅れがあまりにも痛すぎました。直線では見せ場を十分に作っていただけに悔やまれます。しかし、東京芝2000m適性の高さを見せ、軍団戦での活躍がますます期待されます。 | |||||||||||||||||
8 | 位 | クウチャン | |||||||||||||||
父 | フォティテン | 母父 | Unbridled | ||||||||||||||
馬主 | 0001 | 騎手 | 角田 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||
8 | 8 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 184 | pt | 2 | 4 | |||||||
東京芝2400m | −−−−▲ | 中山芝2500m | −−−−▲ | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||
枠 | 4 | 10 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | |||||||
着 | 5 | 8 | 3 | 6 | 10 | 7 | 10 | 6 | 8 | 4 | |||||||
22 | pt | 8 | 位 | 17 | pt | 7 | 位 | ||||||||||
中山芝1200m | −−−△△ | 東京芝1600m | −−−−△ | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||
枠 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 2 | 8 | |||||||
着 | 6 | 8 | 5 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | |||||||
17 | pt | 8 | 位 | 38 | pt | 5 | 位 | ||||||||||
東京芝2000m | −−△−▲ | ||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||
枠 | 4 | 8 | 12 | 5 | 10 | 11 | 3 | 6 | 7 | 9 | |||||||
着 | 3 | 8 | 9 | 4 | 5 | 9 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||||||
90 | pt | 3 | 位 | ||||||||||||||
道中は全く勝負になりませんでしたが、激しい消耗戦の中、大崩れせずに地味に走り続けこのメンバー相手にしては健闘。せめてKSP83だったらなぁと改めて思いました^^; | |||||||||||||||||
7 | 位 | エンヴィアス | |||||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||||
馬主 | けん坊 | 騎手 | 橋本広 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||
3 | 7 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 185 | pt | 3 | 2 | |||||||
東京芝2400m | −−○−○ | 中山芝2500m | −−○−○ | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||
枠 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 | |||||||
着 | 3 | 2 | 10 | 9 | 5 | 10 | 9 | 9 | 3 | 8 | |||||||
29 | pt | 3 | 位 | 14 | pt | 9 | 位 | ||||||||||
中山芝1200m | −−○−▲ | 東京芝1600m | −−○−▲ | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||
枠 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | |||||||
着 | 10 | 6 | 8 | 1 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||||
21 | pt | 7 | 位 | 50 | pt | 3 | 位 | ||||||||||
東京芝2000m | −−○−○ | ||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||
枠 | 5 | 7 | 10 | 11 | 4 | 9 | 6 | 12 | 3 | 8 | |||||||
着 | 6 | 6 | 7 | 10 | 3 | 7 | 3 | 8 | 4 | 7 | |||||||
71 | pt | 6 | 位 | ||||||||||||||
予選A組トップ馬が思うように力を発揮できずに7位止まり。スタートこそまずまずだったのですが道中流れに乗れず後退。4角で巻き返し予選のように直線での末脚爆発に期待が集まりましたが、伸び切れずに順位を維持するのが精一杯。このレベルが相手ではスタミナ的に3耐え台では苦しいということなのでしょうか。 | |||||||||||||||||
6 | 位 | ジャガリコ | |||||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||||
馬主 | ラジカル | 騎手 | 菅谷 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||
10 | 8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 208 | pt | 1 | 4 | |||||||
東京芝2400m | −−◎−− | 中山芝2500m | −−◎−− | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||
枠 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | |||||||
着 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 10 | 3 | |||||||
19 | pt | 10 | 位 | 20 | pt | 6 | 位 | ||||||||||
中山芝1200m | −−◎−− | 東京芝1600m | −−◎−− | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||
枠 | 6 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | |||||||
着 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 7 | 3 | 7 | |||||||
48 | pt | 2 | 位 | 22 | pt | 7 | 位 | ||||||||||
東京芝2000m | −−◎−− | ||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||
枠 | 3 | 9 | 6 | 12 | 7 | 5 | 10 | 11 | 8 | 4 | |||||||
着 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 7 | 9 | 6 | 3 | |||||||
99 | pt | 1 | 位 | ||||||||||||||
後方からの競馬となりましたが3角で一気にポジションを上げ、直線ではメンバー中最速(実質ptでは3位)の末脚で懸命に追い込んで6位まで順位を上げました。5位まであとわずかだっただけに4角でのスピイレ2発が悔やまれます。 | |||||||||||||||||
5 | 位 | エレメントルージュ | |||||||||||||||
父 | コロニアルアッフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||||
馬主 | らるくり | 騎手 | デット | 牡4 | □→□□ | ||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||
6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 218 | pt | 2 | 0 | |||||||
東京芝2400m | △−−○△ | 中山芝2500m | △−−○△ | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||
枠 | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | |||||||
着 | 4 | 6 | 7 | 3 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | |||||||
26 | pt | 6 | 位 | 29 | pt | 4 | 位 | ||||||||||
中山芝1200m | △△−○△ | 東京芝1600m | △−−○△ | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||
枠 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 4 | |||||||
着 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 8 | |||||||
42 | pt | 4 | 位 | 29 | pt | 6 | 位 | ||||||||||
東京芝2000m | △△−○△ | ||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||
枠 | 6 | 12 | 3 | 7 | 9 | 10 | 8 | 4 | 11 | 5 | |||||||
着 | 5 | 9 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | |||||||
92 | pt | 2 | 位 | ||||||||||||||
同脚質に強敵アリエッタがいる苦しい展開でしたが、何とか懸命に踏ん張って道中から好位をキープし直線でも堅実に走り続け見事5位。このメンバー相手では根性に劣るためかゴール前で踏ん張り切れず内枠でもなかなか勝ちきれないのですが、中枠で崩れず安定するのは見事です。 | |||||||||||||||||
4 | 位 | ヒージャーデリオス | |||||||||||||||
父 | フォティテン | 母父 | Cozzene | ||||||||||||||
馬主 | ヒージャー | 騎手 | スティ | 牡4 | →□□□ | ||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||
3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 234 | pt | 8 | 5 | |||||||
東京芝2400m | −△−−− | 中山芝2500m | −△−−− | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||
枠 | 8 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 10 | |||||||
着 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 3 | 9 | 10 | |||||||
29 | pt | 3 | 位 | 17 | pt | 7 | 位 | ||||||||||
中山芝1200m | −◎−−− | 東京芝1600m | −○−−− | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||
枠 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 | |||||||
着 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | |||||||
36 | pt | 5 | 位 | 77 | pt | 1 | 位 | ||||||||||
東京芝2000m | −○−−− | ||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||
枠 | 10 | 4 | 8 | 6 | 11 | 7 | 9 | 3 | 5 | 12 | |||||||
着 | 10 | 1 | 8 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | |||||||
75 | pt | 5 | 位 | ||||||||||||||
このメンバー相手では能力の違いでかかり逃げ気味に暴走というわけにはいきませんでしたが、状態難に耐えながら早め早めの競馬をしながらも直線では実質最速の末脚で走って4位。さすがAクラス4.5耐えという実力を見せてくれました。結果論ではありますがスパートを直線に温存しておいた方が良かったかもしれません。 | |||||||||||||||||
3 | 位 | ヤーレスツァイト | |||||||||||||||
父 | アスワン | 母父 | Diesis | ||||||||||||||
馬主 | Johannes | 騎手 | 大西 | 牡4 | □□□→ | ||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | 238 | pt | 5 | 0 | |||||||
東京芝2400m | ◎▲−▲△ | 中山芝2500m | ◎▲−▲△ | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||
枠 | 10 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9 | |||||||
着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
98 | pt | 1 | 位 | 60 | pt | 2 | 位 | ||||||||||
中山芝1200m | ○−−−△ | 東京芝1600m | ○△−△△ | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||
枠 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | |||||||
着 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | |||||||
10 | pt | 9 | 位 | 8 | pt | 9 | 位 | ||||||||||
東京芝2000m | ◎△−△△ | ||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||
枠 | 8 | 3 | 11 | 9 | 6 | 4 | 5 | 10 | 12 | 7 | |||||||
着 | 1 | 10 | 10 | 5 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 10 | |||||||
62 | pt | 8 | 位 | ||||||||||||||
最高のスタートから理想的な逃げで快走。直線では二の脚炸裂とまではいきませんでしたが、強敵アルタイルと潰し合いながらも懸命に踏ん張って見事3位でフィニッシュ。2008年産馬の頂点には手が届きませんでしたが2008年最強逃げ馬の称号を手中にしました。今後の軍団戦でのさらなる活躍に期待が集まります。 | |||||||||||||||||
2 | 位 | スパイロクリステル | |||||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||||
馬主 | りばぷーる | 騎手 | 武豊 | 牡4 | →□□□ | ||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||
7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 242 | pt | 3 | 5 | |||||||
東京芝2400m | △◎△−△ | 中山芝2500m | △◎△−△ | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||
枠 | 6 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | |||||||
着 | 8 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | |||||||
24 | pt | 7 | 位 | 32 | pt | 3 | 位 | ||||||||||
中山芝1200m | −○△−− | 東京芝1600m | −◎△−− | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||
枠 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | |||||||
着 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||||
44 | pt | 3 | 位 | 52 | pt | 2 | 位 | ||||||||||
東京芝2000m | △◎△−△ | ||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||
枠 | 12 | 10 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 9 | 6 | 11 | |||||||
着 | 9 | 7 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 9 | |||||||
90 | pt | 3 | 位 | ||||||||||||||
2008年の頂点にはあと一歩届かず・・・。しかし、予選からの脚質転向は大成功だったようで、予選と違ってゴール前での失速が少なくなり、ブラダン限界馬らしい力強い走りが目立ちました。ていうか、まさか限界能力に加えて(おそらく)超絶という必殺技を持っていたとはびっくり。嵌った時はとんでもない走りをしそうです。 | |||||||||||||||||
1 | 位 | アリエッタフィーネ | |||||||||||||||
父 | ブラックタイアフェアー | 母父 | Danzig | ||||||||||||||
馬主 | STI | 騎手 | ロバーツ | 牡4 | □→□□ | ||||||||||||
位置取り | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | |||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 268 | pt | 3 | 0 | |||||||
東京芝2400m | ▲△▲◎◎ | 中山芝2500m | ▲△▲◎◎ | ||||||||||||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | ||||||||
枠 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | |||||||
着 | 2 | 5 | 9 | 10 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||
29 | pt | 3 | 位 | 28 | pt | 5 | 位 | ||||||||||
中山芝1200m | △▲▲◎○ | 東京芝1600m | △▲▲◎○ | ||||||||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | ||||||||
枠 | 10 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9 | |||||||
着 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | |||||||
102 | pt | 1 | 位 | 41 | pt | 4 | 位 | ||||||||||
東京芝2000m | ▲△▲◎◎ | ||||||||||||||||
21R | 22R | 23R | 24R | 25R | 26R | 27R | 28R | 29R | 30R | ||||||||
枠 | 7 | 11 | 4 | 10 | 5 | 6 | 12 | 8 | 9 | 3 | |||||||
着 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 8 | 10 | 7 | 2 | |||||||
68 | pt | 7 | 位 | ||||||||||||||
ブラダン頂上決戦を制し見事前回大会決勝の無念を晴らし64史上最強レベルだった2008年の最強馬の称号を獲得。スタート直後から好位を確保し、3角早めのスパートで直線入口で先頭に立ってそのまま押し切るというまさに横綱相撲でした。直線での成績も実質ptでは2位ですから決して失速しているわけではありません。 さぁ2008年最強馬の座を手中にし、今後はいよいよ64最強馬へ向けての戦いが始まります。最強世代の代表馬として胸を張って戦って欲しい。 |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
各馬の最終的な位置取りの推移 | |||||||||||||||||
決勝全レース着順 | |||||||||||||||||
生産者ランキング | |||||||||||||||||
戻る |