[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
予選B組最終結果 | ||||||||||||
着順の見方 | ||||||||||||
イレ込み | 塩飛び | イレ込み&塩飛び | ||||||||||
超絶 | (太い文字) | スピイレ | (小さい文字) | |||||||||
例 | ||||||||||||
4 | 普通の状態で4着 | |||||||||||
5 | イレ込みで5着 | |||||||||||
7 | 塩飛びで7着 | |||||||||||
10 | イレ込み&塩飛びで10着 | |||||||||||
1 | 超絶で1着 | |||||||||||
2 | イレ込み超絶で2着 | |||||||||||
3 | 塩飛び超絶で3着 | |||||||||||
9 | スピイレで9着 | |||||||||||
10 | イレ込み&スピイレで10着 | |||||||||||
ポイント計算方法は | ||||||||||||
1着 | 14pt | 2着 | 11pt | 3着 | 8pt | |||||||
4着 | 6pt | 5着 | 4pt | 6着 | 3pt | |||||||
7着 | 2pt | 8着 | 1pt | 9着 | 0pt | |||||||
10着 | 0pt | |||||||||||
予想印は全馬塩乗り時 | ||||||||||||
上位5頭が決勝進出 | ||||||||||||
8 | 位 | ピロノインパルス | ||||||||||
父 | ルション | 母父 | Danzig | |||||||||
馬主 | ピロタン | 騎手 | 柴田善 | 牡4 | →□□□ | |||||||
予想印 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||
△△……◎ | 0 | 0 | 3 | 40 | pt | 2 | 4 | |||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||
枠 | 11 | 5 | 9 | 8 | 3 | 12 | 4 | 7 | 10 | 6 | ||
着 | 6 | 3 | 10 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 10 | ||
状態難もあってか思うような走りが出来ず。ピロタン師は3頭全て決勝進出には失敗。 | ||||||||||||
7 | 位 | マサブルペンマン | ||||||||||
父 | ルション | 母父 | Danzig | |||||||||
馬主 | マサ教祖 | 騎手 | 芹沢 | 牡4 | →□□□ | |||||||
予想印 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||
……△…… | 1 | 1 | 0 | 46 | pt | 0 | 0 | |||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||
枠 | 9 | 6 | 7 | 3 | 12 | 8 | 11 | 5 | 4 | 10 | ||
着 | 5 | 1 | 8 | 4 | 9 | 7 | 8 | 2 | 6 | 5 | ||
全体的に悪くなかったもののワンパンチ足りなかった印象です。根性を活かせる展開はいくつかありましたが、それでもST不足でゴール前で競り落とされるというシーンが目立ちました。 | ||||||||||||
6 | 位 | ヒージャーグレコ | ||||||||||
父 | ルション | 母父 | Danzig | |||||||||
馬主 | ヒージャー | 騎手 | 小野 | 牡4 | →□□□ | |||||||
予想印 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||
△△◎…△ | 0 | 1 | 3 | 51 | pt | 3 | 0 | |||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||
枠 | 3 | 9 | 6 | 12 | 7 | 5 | 10 | 11 | 8 | 4 | ||
着 | 3 | 6 | 2 | 9 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | ||
それなりに安定して走っていましたが、決勝には届かず。 SPで一枚劣るため瞬発力勝負になるとやはり分が悪かったようです。 |
||||||||||||
5 | 位 | ブラッドフィレス | ||||||||||
父 | ルション | 母父 | Danzig | |||||||||
馬主 | 啓 | 騎手 | 河内 | 牡4 | →□□□ | |||||||
予想印 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||
……△△△ | 1 | 1 | 1 | 60 | pt | 0 | 0 | |||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||
枠 | 5 | 7 | 10 | 11 | 4 | 9 | 6 | 12 | 3 | 8 | ||
着 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | ||
全体的に安定した走りに加えて、11番枠からの激走が大きく効いて決勝の切符を獲得。決勝では瞬発力勝負なって欲しいところでしょう。 | ||||||||||||
4 | 位 | アヤノクロキャミ | ||||||||||
父 | ルション | 母父 | Danzig | |||||||||
馬主 | びで | 騎手 | 武幸 | 牡4 | →□□□ | |||||||
予想印 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||
…○……△ | 3 | 1 | 0 | 62 | pt | 2 | 4 | |||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||
枠 | 12 | 10 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 9 | 6 | 11 | ||
着 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 10 | 6 | ||
中盤の怒涛の快進撃のときはブッチギリで決勝進出かと思われましたが、終盤に状態難連発で失速。しかし、この破壊力が決勝で炸裂すれば優勝も十分狙えそうです。 | ||||||||||||
3 | 位 | セパレイトウェイズ | ||||||||||
父 | ルション | 母父 | Danzig | |||||||||
馬主 | 南天 | 騎手 | 橋本広 | 牡4 | →□□□ | |||||||
予想印 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||
▲◎……○ | 1 | 2 | 2 | 68 | pt | 0 | 1 | |||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||
枠 | 4 | 8 | 12 | 5 | 10 | 11 | 3 | 6 | 7 | 9 | ||
着 | 2 | 4 | 5 | 10 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
メンバー中最高の豊富なスタミナでゴール前での粘りが見事で安定して上位で走り続けました。決勝でも状態難が出なければ十分優勝争いが期待できそうです。 | ||||||||||||
2 | 位 | ベルグテンダー | ||||||||||
父 | ルション | 母父 | Danzig | |||||||||
馬主 | ピロタン | 騎手 | 加藤 | 牡4 | →□□□ | |||||||
予想印 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||
△△○△… | 2 | 2 | 0 | 69 | pt | 0 | 0 | |||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||
枠 | 10 | 4 | 8 | 6 | 11 | 7 | 9 | 3 | 5 | 12 | ||
着 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
前半5戦はいまいちでしたが、後半5戦で大爆発して見事2位で決勝進出。バランスの取れた能力によって安定感があるのに加えて、高い根性で混戦でも強さを発揮しました。決勝でも活躍が期待できそうです。 | ||||||||||||
1 | 位 | スパイロハイライン | ||||||||||
父 | ルション | 母父 | Danzig | |||||||||
馬主 | りばぷーる | 騎手 | 中館 | 牡4 | →□□□ | |||||||
予想印 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||
○▲▲◎▲ | 2 | 2 | 1 | 77 | pt | 0 | 0 | |||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||
枠 | 8 | 3 | 11 | 9 | 6 | 4 | 5 | 10 | 12 | 7 | ||
着 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | ||
優勝候補大本命が状態ベストの安定感抜群の走りで予選を楽々トップ通過。決勝でルション最強を証明するのか? | ||||||||||||
決勝進出馬 | ||||||||||||
スパイロハイライン(りばぷーる師) 追込 中館 ベルグテンダー(ピロタン師) 追込 加藤 セパレイトウェイズ(南天師) 追込 橋本広 アヤノクロキャミ(びで師) 追込 武幸 ブラッドフィレス(啓師) 追込 河内 |
||||||||||||
予選B組全レース着順 | ||||||||||||
戻る |