[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
決勝結果カウントダウン | ||||||||||||
着順の見方 | ||||||||||||
イレ込み | 塩飛び | イレ込み&塩飛び | ||||||||||
超絶 | (太い文字) | スピイレ | (小さい文字) | |||||||||
例 | ||||||||||||
4 | 普通の状態で4着 | |||||||||||
5 | イレ込みで5着 | |||||||||||
7 | 塩飛びで7着 | |||||||||||
10 | イレ込み&塩飛びで10着 | |||||||||||
1 | 超絶で1着 | |||||||||||
2 | イレ込み超絶で2着 | |||||||||||
3 | 塩飛び超絶で3着 | |||||||||||
9 | スピイレで9着 | |||||||||||
10 | イレ込み&スピイレで10着 | |||||||||||
ポイント計算方法は | ||||||||||||
1着 | 14pt | 2着 | 11pt | 3着 | 8pt | |||||||
4着 | 6pt | 5着 | 4pt | 6着 | 3pt | |||||||
7着 | 2pt | 8着 | 1pt | 9着 | 0pt | |||||||
10着 | 0pt | |||||||||||
予想印は全馬塩乗り時 | ||||||||||||
10 | 位 | ブラッドフィレス | ||||||||||
父 | ルション | 母父 | Danzig | |||||||||
馬主 | 啓 | 騎手 | 河内 | 牡4 | →□□□ | |||||||
予想印 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||
………△△ | 0 | 0 | 4 | 62 | pt | 4 | 1 | |||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||
枠 | 12 | 10 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 9 | 6 | 11 | ||
着 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | 7 | ||
29 | pt | 10 | 位 | |||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||
枠 | 3 | 9 | 6 | 12 | 7 | 5 | 10 | 11 | 8 | 4 | ||
着 | 8 | 8 | 8 | 10 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | ||
33 | pt | 9 | 位 | |||||||||
このメンバーではSTが厳しかったのか無念の最下位。早めに抜け出しても踏ん張りきれず、叩き合いでもガス欠を起こすシーンが目立ちました。 | ||||||||||||
9 | 位 | ブラッドダリア | ||||||||||
父 | ルション | 母父 | Danzig | |||||||||
馬主 | 啓 | 騎手 | 安田富 | 牡4 | →□□□ | |||||||
予想印 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||
△……▲… | 1 | 2 | 1 | 81 | pt | 14 | 1 | |||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||
枠 | 5 | 7 | 10 | 11 | 4 | 9 | 6 | 12 | 3 | 8 | ||
着 | 6 | 8 | 8 | 9 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 8 | ||
41 | pt | 9 | 位 | |||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||
枠 | 10 | 4 | 8 | 6 | 11 | 7 | 9 | 3 | 5 | 12 | ||
着 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 7 | 8 | ||
40 | pt | 6 | 位 | |||||||||
予選A組2位のブラッドダリアが思いのほか大苦戦でブラッド冠がまさかの逆ワンツーorz 予選では塩飛びを感じさせない見事な安定感でしたが、このメンバーが相手では、塩が飛んでしまうといくら気性が安定していてもSP不足が致命傷になるという感じでした。 |
||||||||||||
8 | 位 | セパレイトウェイズ | ||||||||||
父 | ルション | 母父 | Danzig | |||||||||
馬主 | 南天 | 騎手 | 橋本広 | 牡4 | →□□□ | |||||||
予想印 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||
△◎……◎ | 2 | 1 | 2 | 85 | pt | 0 | 2 | |||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||
枠 | 8 | 3 | 11 | 9 | 6 | 4 | 5 | 10 | 12 | 7 | ||
着 | 7 | 3 | 5 | 7 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 5 | ||
52 | pt | 4 | 位 | |||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||
枠 | 7 | 11 | 4 | 10 | 5 | 6 | 12 | 8 | 9 | 3 | ||
着 | 3 | 10 | 5 | 7 | 10 | 2 | 9 | 7 | 4 | 10 | ||
33 | pt | 9 | 位 | |||||||||
前半戦はまずまずの走りで4位と好位置につけましたが、後半戦は内枠でイレ込みや原因不明の失速で伸び悩み、総合的には8位に沈んでしまいました。 豊富なSTが生かした粘り強い走りを見せるときは非常にしぶとい走りで、SPタイプのルション産駒が集まった今大会の中では異彩を放つ走りでした。 |
||||||||||||
7 | 位 | スパイロアルヴィン | ||||||||||
父 | ルション | 母父 | Danzig | |||||||||
馬主 | りばぷーる | 騎手 | 上籠 | 牡4 | □→□□ | |||||||
予想印 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||
◎△…◎… | 1 | 3 | 2 | 86 | pt | 2 | 1 | |||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||
枠 | 3 | 9 | 6 | 12 | 7 | 5 | 10 | 11 | 8 | 4 | ||
着 | 1 | 7 | 10 | 4 | 8 | 2 | 8 | 6 | 10 | 3 | ||
46 | pt | 7 | 位 | |||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||
枠 | 12 | 10 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 9 | 6 | 11 | ||
着 | 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 9 | 9 | 7 | ||
40 | pt | 6 | 位 | |||||||||
単騎差しということで優勝候補と思われましたが、決勝では精彩を欠いて7位と残念な結果に。 メンバーのレベルが上がったことで後方からのプレッシャーが激しくなったらしく、直線入り口では好位につけていても、後方勢に早めに並ばれて失速するシーンが目立ちました。 りば軍は残る寮馬2頭に優勝の夢を託します。 |
||||||||||||
6 | 位 | アリャリャ | ||||||||||
父 | ルション | 母父 | Danzig | |||||||||
馬主 | ヒージャー | 騎手 | 福永 | 牡4 | →□□□ | |||||||
予想印 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||
……◎△… | 2 | 1 | 1 | 89 | pt | 0 | 1 | |||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||
枠 | 7 | 11 | 4 | 10 | 5 | 6 | 12 | 8 | 9 | 3 | ||
着 | 4 | 6 | 1 | 10 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | ||
55 | pt | 3 | 位 | |||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||
枠 | 8 | 3 | 11 | 9 | 6 | 4 | 5 | 10 | 12 | 7 | ||
着 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 1 | 10 | 10 | 9 | ||
34 | pt | 8 | 位 | |||||||||
前半戦では3番手と絶好の位置取りでしたが、後半戦は特に状態が悪かったわけでもないのにもかかわらずほとんど見せ場を作れず失速。 ある程度好位置から叩き合いで伸びてくるときには好走しましたが、ST的に外を回らされる展開になると消耗が激しいらしく伸び切れないケースが多かったようです。 せめてあと2耐えあれば超一流の追込馬、もしあと3耐えあれば64史上最強馬だったと思うのですが。 |
||||||||||||
5 | 位 | ベルグテンダー | ||||||||||
父 | ルション | 母父 | Danzig | |||||||||
馬主 | ピロタン | 騎手 | 加藤 | 牡4 | →□□□ | |||||||
予想印 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||
……▲…△ | 2 | 1 | 2 | 96 | pt | 1 | 2 | |||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||
枠 | 6 | 12 | 3 | 7 | 9 | 10 | 8 | 4 | 11 | 5 | ||
着 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 10 | ||
46 | pt | 7 | 位 | |||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||
枠 | 9 | 6 | 7 | 3 | 12 | 8 | 11 | 5 | 4 | 10 | ||
着 | 9 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | ||
50 | pt | 4 | 位 | |||||||||
前半戦は可も不可もない無難な走りでしたが、多くの馬が伸び悩んだ後半戦で2勝を挙げるなど成績を伸ばしました。 能力では1枚劣りますが、総合力の高さで大崩れせずに安定して走り続けました。 この馬の能力を全体的にあとワンランク能力が高くしたような馬がルションで目指すべき現実性の高い理想像ではないでしょうか。 |
||||||||||||
4 | 位 | アヤノクロキャミ | ||||||||||
父 | ルション | 母父 | Danzig | |||||||||
馬主 | びで | 騎手 | 武幸 | 牡4 | →□□□ | |||||||
予想印 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||
…▲……▲ | 2 | 2 | 1 | 103 | pt | 0 | 8 | |||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||
枠 | 10 | 4 | 8 | 6 | 11 | 7 | 9 | 3 | 5 | 12 | ||
着 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 1 | 9 | 10 | 4 | 4 | ||
49 | pt | 6 | 位 | |||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||
枠 | 5 | 7 | 10 | 11 | 4 | 9 | 6 | 12 | 3 | 8 | ||
着 | 2 | 4 | 4 | 9 | 9 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | ||
54 | pt | 3 | 位 | |||||||||
古豪がイレ込み連発をモノともしない走りで見事4位。 好走か大敗かがはっきり分かれましたが、この一発の魅力がこの馬の持ち味でしょう。 まともに走ったときは、とんでもない位置から伸びてくることが多く、これが4耐え近くのSTによる一瞬のキレではないAクラスの末脚の持続力の凄まじさなのでしょう。 |
||||||||||||
3 | 位 | スパイロジェネラル | ||||||||||
父 | ルション | 母父 | Danzig | |||||||||
馬主 | りばぷーる | 騎手 | 矢原 | 牡4 | →□□□ | |||||||
予想印 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||
…△△…… | 3 | 1 | 3 | 106 | pt | 0 | 3 | |||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||
枠 | 9 | 6 | 7 | 3 | 12 | 8 | 11 | 5 | 4 | 10 | ||
着 | 5 | 10 | 3 | 3 | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||
56 | pt | 2 | 位 | |||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||
枠 | 6 | 12 | 3 | 7 | 9 | 10 | 8 | 4 | 11 | 5 | ||
着 | 5 | 7 | 9 | 3 | 7 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | ||
50 | pt | 4 | 位 | |||||||||
予選では苦戦したものの、決勝で本領発揮! メンバーのレベルにあまり左右されず、好位~中団につけると常に安定してAクラスの切れ味で伸びてくる印象です。 もう少しSTがあれば後方からパワフルな追込も可能な超最強級の追込馬になれたでしょう。 りば軍ルション王への夢はエースハイラインに託します。 |
||||||||||||
2強の対決はわずか2pt差の大接戦!! |
||||||||||||
ルション最強の称号を獲得したのは!? | ||||||||||||
2 | 位 | スパイロハイライン | ||||||||||
父 | ルション | 母父 | Danzig | |||||||||
馬主 | りばぷーる | 騎手 | 中館 | 牡4 | →□□□ | |||||||
予想印 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||
▲△△○○ | 4 | 3 | 2 | 135 | pt | 0 | 1 | |||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||
枠 | 4 | 8 | 12 | 5 | 10 | 11 | 3 | 6 | 7 | 9 | ||
着 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 5 | 9 | ||
64 | pt | 1 | 位 | |||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||
枠 | 11 | 5 | 9 | 8 | 3 | 12 | 4 | 7 | 10 | 6 | ||
着 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 | ||
71 | pt | 2 | 位 | |||||||||
りば軍3頭のエースハイライン頂点までわずかに届かず。 前半戦をトップで折り返すと後半戦も快調な走りでしたが、凄まじい爆発を見せた相手にわずかに屈しました。 しかし、予選と併せた総合成績を算出すれば断トツトップで、優勝候補筆頭にふさわしい実力は十分すぎるほど見せてくれました。 寮馬クリステルとのガチ対決でも十分に五分に渡り合える実力があると思われるだけに、りば軍全体のエースの称号をかけた対決をいつか見てみたいものです。 |
||||||||||||
1 | 位 | アミュスロード | ||||||||||
父 | ルション | 母父 | Danzig | |||||||||
馬主 | ピロタン | 騎手 | 秋山 | 牡4 | →□□□ | |||||||
予想印 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 塩無 | イレ | ||||||
△○○…△ | 3 | 6 | 2 | 137 | pt | 5 | 3 | |||||
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | |||
枠 | 11 | 5 | 9 | 8 | 3 | 12 | 4 | 7 | 10 | 6 | ||
着 | 8 | 1 | 9 | 8 | 2 | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | ||
52 | pt | 4 | 位 | |||||||||
11R | 12R | 13R | 14R | 15R | 16R | 17R | 18R | 19R | 20R | |||
枠 | 4 | 8 | 12 | 5 | 10 | 11 | 3 | 6 | 7 | 9 | ||
着 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
85 | pt | 1 | 位 | |||||||||
強敵りば軍ルション部隊を突破し見事優勝! 予選、決勝前半戦とスピイレなどの状態難連発で不完全燃焼が続きましたが、そういった不調を一気に取り戻せるのがこの馬の爆発力。後半戦の怒涛の走りでライバルハイラインを鮮やかに交わしました。 83-4.50の高基礎能力と高根性によってまともにさえ走れば、枠・道中の位置を問わずにどこからでも飛んでくる瞬発力と末脚の持続力は、追い込み馬としてはまさに理想像と呼んでいいでしょう。 ここにさらに気性も揃えたい・・・というのはやはり欲かきすぎなんでしょうね^^: |
||||||||||||
大会回顧 | ||||||||||||
りばぷーる師のルション精鋭3頭をいかに攻略するのかという構造になったと思われるこの種牡馬別BCルション部門でしたが、最後はりば軍のエースハイラインの意地の走りを最強の刺客アミュスロードが捕らえるという、期待に違わぬ白熱した大会となってくれました。敗れたりば師ではありますが、3頭を決勝に送り込み7位、3位、2位と素晴らしい成績で、ルション最強馬の座はアミュスロードに譲りましたが、ルション最強馬主の称号はりばぷーる師が獲得したと言ってもいいのではないでしょうか。 さて、種牡馬別BCの開幕戦となったルション部門はこれにて終了でありますが、種牡馬別BCはまだ始まったばかりです。これからオリンピックのように様々な種牡馬でBCが行われます。まだ募集中の種牡馬も数多くありますので、これからの参加を目指して生産を頑張りましょう。それでは種牡馬別BCを最後まで楽しみましょう♪ |
||||||||||||
決勝全レース着順 | ||||||||||||
種牡馬別BC総合HPへ | ||||||||||||
戻る | ||||||||||||