[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
予選グループ | ||||||||||||||||||||
flower | vs | 英国騎士団☆2014Ver.4 | ||||||||||||||||||
攻守兼任 | 攻守兼任 | |||||||||||||||||||
ノーマル | ノーマル | |||||||||||||||||||
Wエース | Wエース | |||||||||||||||||||
超エース | 超エース | |||||||||||||||||||
flower | 英国騎士団☆2014Ver.4 | |||||||||||||||||||
自ターン要員 | 自ターン要員 | |||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | エレメントジュエル | 4 | ジャガリコ | |||||||||||||||||
5 | エレメントルージュ | 5 | スパイロハイライン | |||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | エレメントプリュイ | 7 | スパイロクリステル | |||||||||||||||||
8 | 8 | |||||||||||||||||||
9 | 9 | |||||||||||||||||||
10 | 10 | |||||||||||||||||||
11 | エレメントバラッド | 11 | ユウグレブランコ | |||||||||||||||||
12 | エレメントヴェルト | 12 | ミックスフォクレス | |||||||||||||||||
敵ターン要員 | 敵ターン要員 | |||||||||||||||||||
3 | エレメントオリゾン | 3 | ライズオンタール | |||||||||||||||||
6 | エレメントハレルヤ | ラ | ジャガリコ | |||||||||||||||||
8 | エレメントセラヴィ | ラ | スパイロハイライン | |||||||||||||||||
9 | エレメントカモガワ | ラ | スパイロクリステル | |||||||||||||||||
10 | エレメントヴェルト | ラ | ミックスフォクレス | |||||||||||||||||
馬名・騎手名 状態色表示 | ||||||||||||||||||||
イレ込み | 塩飛び | イレ込み&塩飛び | 乗り替わり | |||||||||||||||||
flower | ターン 出走馬表 | |||||||||||||||||||
1 | 差し | スカーレット | - | - | - | △ | - | 柴田善 | ||||||||||||
2 | 追込 | シズ | - | - | - | - | - | 江田照 | ||||||||||||
3 | 差し | ライズオンタール | ▲ | ▲ | - | - | △ | 横山典 | ||||||||||||
4 | 追込 | エレメントジュエル | △ | - | △ | ◎ | ◎ | 上村 | ||||||||||||
5 | 差し | エレメントルージュ | - | - | - | - | - | デット | ||||||||||||
6 | 逃げ | ミックスフォクレス | - | - | - | - | - | 河北 | ||||||||||||
7 | 追込 | エレメントプリュイ | - | - | ○ | - | △ | 谷中 | ||||||||||||
8 | 追込 | スパイロハイライン | △ | △ | - | ▲ | △ | 中館 | ||||||||||||
9 | 追込 | スパイロクリステル | △ | ◎ | ▲ | - | ▲ | 吉田豊 | ||||||||||||
10 | 追込 | ジャガリコ | - | △ | ◎ | - | - | 菅谷 | ||||||||||||
11 | 先行 | エレメントバラッド | ○ | △ | △ | ○ | - | 福永 | ||||||||||||
12 | 逃げ | エレメントヴェルト | ◎ | ○ | - | △ | ○ | 大塚 | ||||||||||||
flowerはルージュスピイレに加えてジュエルも塩飛のピンチ。 なんとか相棒の危機をジュエルがカバーしたいところ。 |
||||||||||||||||||||
flower | ターン 結果 | |||||||||||||||||||
1着 | 4 | 追込 | エレメントジュエル | △ | - | △ | ◎ | ◎ | 上村 | 1.55.3 | ||||||||||
2着 | 3 | 差し | ライズオンタール | ▲ | ▲ | - | - | △ | 横山典 | 2 | ||||||||||
3着 | 8 | 追込 | スパイロハイライン | △ | △ | - | ▲ | △ | 中館 | 1 3/4 | ||||||||||
4着 | 7 | 追込 | エレメントプリュイ | - | - | ○ | - | △ | 谷中 | 1 | ||||||||||
5着 | 9 | 追込 | スパイロクリステル | △ | ◎ | ▲ | - | ▲ | 吉田豊 | 1/2 | ||||||||||
6着 | 10 | 追込 | ジャガリコ | - | △ | ◎ | - | - | 菅谷 | 1 | ||||||||||
7着 | 12 | 逃げ | エレメントヴェルト | ◎ | ○ | - | △ | ○ | 大塚 | 3/4 | ||||||||||
8着 | 11 | 先行 | エレメントバラッド | ○ | △ | △ | ○ | - | 福永 | 5 | ||||||||||
9着 | 5 | 差し | エレメントルージュ | - | - | - | - | - | デット | 大 | ||||||||||
10着 | 6 | 逃げ | ミックスフォクレス | - | - | - | - | - | 河北 | 大 | ||||||||||
絶体絶命の危機をどうにかジュエルが意地で凌いで1着を確保! しかし、騎士団の分厚い攻撃を1頭では防ぎきれず陣形は大きく崩れる。 |
||||||||||||||||||||
英国騎士団☆2014Ver.4 | ターン 出走馬表 | |||||||||||||||||||
1 | 差し | スカーレット | - | - | - | △ | - | 柴田善 | ||||||||||||
2 | 追込 | シズ | - | - | - | - | - | 江田照 | ||||||||||||
3 | 追込 | エレメントオリゾン | - | - | ◎ | - | - | 原田 | ||||||||||||
4 | 追込 | ジャガリコ | - | - | ▲ | - | △ | 菅谷 | ||||||||||||
5 | 追込 | スパイロハイライン | - | - | - | ○ | △ | 中舘 | ||||||||||||
6 | 差し | エレメントハレルヤ | △ | - | - | - | - | 須貝 | ||||||||||||
7 | 追込 | スパイロクリステル | △ | ◎ | △ | △ | ▲ | 吉田豊 | ||||||||||||
8 | 追込 | エレメントセラヴィ | - | △ | ○ | - | ◎ | 武豊 | ||||||||||||
9 | 追込 | エレメントカモガワ | △ | ○ | - | - | - | 橋本美 | ||||||||||||
10 | 逃げ | エレメントヴェルト | ◎ | △ | - | ▲ | ○ | 大塚 | ||||||||||||
11 | 先行 | ユウグレブランコ | ▲ | △ | △ | ◎ | - | 柴田政 | ||||||||||||
12 | 逃げ | ミックスフォクレス | ○ | ▲ | - | - | △ | 河北 | ||||||||||||
状態は全馬まずまず。 flowerは加茂川が超絶っぽい印。 |
||||||||||||||||||||
英国騎士団☆2014Ver.4 | ターン 結果 | |||||||||||||||||||
1着 | 7 | 追込 | スパイロクリステル | △ | ◎ | △ | △ | ▲ | 吉田豊 | 1.55.1 | ||||||||||
2着 | 12 | 逃げ | ミックスフォクレス | ○ | ▲ | - | - | △ | 河北 | 1 1/4 | ||||||||||
3着 | 6 | 差し | エレメントハレルヤ | △ | - | - | - | - | 須貝 | 頭 | ||||||||||
4着 | 9 | 追込 | エレメントカモガワ | △ | ○ | - | - | - | 橋本美 | 3 | ||||||||||
5着 | 5 | 追込 | スパイロハイライン | - | - | - | ○ | △ | 中舘 | クビ | ||||||||||
6着 | 4 | 追込 | ジャガリコ | - | - | ▲ | - | △ | 菅谷 | 頭 | ||||||||||
7着 | 8 | 追込 | エレメントセラヴィ | - | △ | ○ | - | ◎ | 武豊 | 1 1/2 | ||||||||||
8着 | 11 | 先行 | ユウグレブランコ | ▲ | △ | △ | ◎ | - | 柴田政 | 1 1/4 | ||||||||||
9着 | 3 | 追込 | エレメントオリゾン | - | - | ◎ | - | - | 原田 | 1/2 | ||||||||||
10着 | 10 | 逃げ | エレメントヴェルト | ◎ | △ | - | ▲ | ○ | 大塚 | 大 | ||||||||||
逃げるフォクレスを外からパワフルな脚でスパクリが交わす!! しかし、騎士団両エースは伸びを欠きチームとしてはちぐはぐな結果か。 |
||||||||||||||||||||
flower | 英国騎士団☆2014Ver.4 | |||||||||||||||||||
純粋ポイント | 50pt | 純粋ポイント | 70pt | |||||||||||||||||
※純粋ポイントはエース・先行脚質・3番枠補正を考慮しないポイントのこと | ||||||||||||||||||||
戻る |