[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
予選グループ | ||||||||||||||||||||
Claustrophobia | vs | ピオーヴァ | ||||||||||||||||||
使い回し | 使い回し | |||||||||||||||||||
ノーマル | ノーマル | |||||||||||||||||||
Wエース | Wエース | |||||||||||||||||||
超エース | 超エース | |||||||||||||||||||
Claustrophobia | ピオーヴァ | |||||||||||||||||||
自ターン要員 | 自ターン要員 | |||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | ノリオジェネシス | 4 | クウチャン | |||||||||||||||||
5 | ノリオマジェスティ | 5 | アリエッタフィーネ | |||||||||||||||||
6 | 6 | ビハインドオレンジ | ||||||||||||||||||
7 | ノリオスコルピオン | 7 | ||||||||||||||||||
8 | ノリオノクターン | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 9 | カオスノカジツ | ||||||||||||||||||
10 | 10 | |||||||||||||||||||
11 | 11 | |||||||||||||||||||
12 | ノリオアルタイル | 12 | アンジェリカ | |||||||||||||||||
敵ターン要員 | 敵ターン要員 | |||||||||||||||||||
3 | ノリオパライソ | アリエッタフィーネ | ||||||||||||||||||
ノリオジェネシス | クウチャン | |||||||||||||||||||
ノリオマジェスティ | 9 | リセルシア | ||||||||||||||||||
10 | ノリオプレジデント | 10 | エラクコンドルバス | |||||||||||||||||
11 | ノリオウロボロス | 11 | バックトゥバック | |||||||||||||||||
馬名・騎手名 状態色表示 | ||||||||||||||||||||
イレ込み | 塩飛び | イレ込み&塩飛び | 乗り替わり | |||||||||||||||||
Claustrophobia | ターン 出走馬表 | |||||||||||||||||||
1 | 差し | スカーレット | △ | - | - | △ | - | 柴田善 | ||||||||||||
2 | 追込 | シズ | - | - | - | - | - | 江田照 | ||||||||||||
3 | 追込 | クウチャン | △ | △ | △ | △ | △ | デムー | ||||||||||||
4 | 差し | ノリオジェネシス | - | - | - | - | ○ | ペリエ | ||||||||||||
5 | 追込 | ノリオマジェスティ | △ | - | ▲ | ○ | △ | 横山典 | ||||||||||||
6 | 差し | アリエッタフィーネ | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ロバーツ | ||||||||||||
7 | 追込 | ノリオスコルピオン | - | ▲ | ○ | - | ▲ | 武豊 | ||||||||||||
8 | 追込 | ノリオノクターン | - | △ | - | - | - | 吉田豊 | ||||||||||||
9 | 追込 | リセルシア | - | △ | - | - | - | 横山典 | ||||||||||||
10 | 追込 | エラクコンドルバス | - | - | ◎ | - | △ | 的場 | ||||||||||||
11 | 逃げ | バックトゥバック | ▲ | - | - | - | - | 小島貞 | ||||||||||||
12 | 逃げ | ノリオアルタイル | ◎ | ◎ | - | ▲ | - | 畑端 | ||||||||||||
ジェネシスが痛恨のスピイレ。 その分他がカバーしたいところでしょう。 |
||||||||||||||||||||
Claustrophobia | ターン 結果 | |||||||||||||||||||
1着 | 5 | 追込 | ノリオマジェスティ | △ | - | ▲ | ○ | △ | 横山典 | 1.55.2 | ||||||||||
2着 | 3 | 追込 | クウチャン | △ | △ | △ | △ | △ | デムー | 2 | ||||||||||
3着 | 7 | 追込 | ノリオスコルピオン | - | ▲ | ○ | - | ▲ | 武豊 | 1 3/4 | ||||||||||
4着 | 6 | 差し | アリエッタフィーネ | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ロバーツ | 2 1/2 | ||||||||||
5着 | 12 | 逃げ | ノリオアルタイル | ◎ | ◎ | - | ▲ | - | 畑端 | クビ | ||||||||||
6着 | 9 | 追込 | リセルシア | - | △ | - | - | - | 横山典 | 2 1/2 | ||||||||||
7着 | 10 | 追込 | エラクコンドルバス | - | - | ◎ | - | △ | 的場 | 1 | ||||||||||
8着 | 11 | 逃げ | バックトゥバック | ▲ | - | - | - | - | 小島貞 | 5 | ||||||||||
9着 | 8 | 追込 | ノリオノクターン | - | △ | - | - | - | 吉田豊 | 大 | ||||||||||
10着 | 4 | 差し | ノリオジェネシス | - | - | - | - | ○ | ペリエ | 5 | ||||||||||
アルタイルが好スタートも塩飛びバックトゥバックを寄せ付けず逃げ切り体勢へ。 早めに飛んできたマジェスティが追いすがるクウチャンを突き放して快勝! しかし、Claustrophobiaとしてはジェネシスの穴までは埋められなかったか。 |
||||||||||||||||||||
ピオーヴァ | ターン 出走馬表 | |||||||||||||||||||
1 | 差し | スカーレット | - | - | - | △ | - | 柴田善 | ||||||||||||
2 | 追込 | シズ | - | - | - | - | - | 江田照 | ||||||||||||
3 | 追込 | ノリオパライソ | △ | - | - | △ | △ | サントス | ||||||||||||
4 | 追込 | クウチャン | - | - | △ | - | △ | デムー | ||||||||||||
5 | 差し | アリエッタフィーネ | ▲ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ロバーツ | ||||||||||||
6 | 追込 | ビハインドオレンジ | △ | △ | - | - | - | 藤田 | ||||||||||||
7 | 差し | ノリオジェネシス | △ | ▲ | - | ○ | ○ | ペリエ | ||||||||||||
8 | 追込 | ノリオマジェスティ | - | - | ◎ | ▲ | - | 横山典 | ||||||||||||
9 | 追込 | カオスノカジツ | - | - | △ | - | - | デイ | ||||||||||||
10 | 追込 | ノリオプレジデント | - | △ | ▲ | - | - | スティ | ||||||||||||
11 | 逃げ | ノリオウロボロス | ○ | ◎ | - | - | ▲ | 大西 | ||||||||||||
12 | 逃げ | アンジェリカ | ◎ | △ | - | - | △ | 熊沢 | ||||||||||||
ウロボロスがイレ込み。 Wエース1のクウチャンが塩飛びだけに アンジェリカの持ったまま炸裂に期待か。 |
||||||||||||||||||||
ピオーヴァ | ターン 結果 | |||||||||||||||||||
1着 | 12 | 逃げ | アンジェリカ | ◎ | △ | - | - | △ | 熊沢 | 1.52.2 | ||||||||||
2着 | 5 | 差し | アリエッタフィーネ | ▲ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ロバーツ | 大 | ||||||||||
3着 | 3 | 追込 | ノリオパライソ | △ | - | - | △ | △ | サントス | 1 1/4 | ||||||||||
4着 | 4 | 追込 | クウチャン | - | - | △ | - | △ | デムー | 3/4 | ||||||||||
5着 | 6 | 追込 | ビハインドオレンジ | △ | △ | - | - | - | 藤田 | 1 | ||||||||||
6着 | 8 | 追込 | ノリオマジェスティ | - | - | ◎ | ▲ | - | 横山典 | 3 | ||||||||||
7着 | 9 | 追込 | カオスノカジツ | - | - | △ | - | - | デイ | ハナ | ||||||||||
8着 | 7 | 差し | ノリオジェネシス | △ | ▲ | - | ○ | ○ | ペリエ | クビ | ||||||||||
9着 | 10 | 追込 | ノリオプレジデント | - | △ | ▲ | - | - | スティ | 3 | ||||||||||
10着 | 11 | 逃げ | ノリオウロボロス | ○ | ◎ | - | - | ▲ | 大西 | 大 | ||||||||||
ウロボロスが大逃げ不発でアンジェリカの持ったまま発動!! はるか後方の2番手争いは一旦抜け出したパライソを アリエッタフィーネが捕えて抜け出す! |
||||||||||||||||||||
Claustrophobia | ピオーヴァ | |||||||||||||||||||
純粋ポイント | 48pt | 純粋ポイント | 72pt | |||||||||||||||||
※純粋ポイントはエース・先行脚質・3番枠補正を考慮しないポイントのこと | ||||||||||||||||||||
戻る |