予選グループ | ||||||||||||||||||||
Claustrophobia | vs | Chaos FK | ||||||||||||||||||
使い回し | 使い回し | |||||||||||||||||||
ノーマル | ノーマル | |||||||||||||||||||
Wエース | Wエース | |||||||||||||||||||
超エース | 超エース | |||||||||||||||||||
Claustrophobia | Chaos FK | |||||||||||||||||||
自ターン要員 | 自ターン要員 | |||||||||||||||||||
3 | ノリオパライソ | 3 | ||||||||||||||||||
4 | ノリオジェネシス | 4 | エレメントジュエル | |||||||||||||||||
5 | ノリオマジェスティ | 5 | ブラッディクロス | |||||||||||||||||
6 | 6 | ヤキミソオニギリ | ||||||||||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||||||||
8 | 8 | |||||||||||||||||||
9 | ノリオシンメトリー | 9 | デビルハンター | |||||||||||||||||
10 | 10 | |||||||||||||||||||
11 | 11 | |||||||||||||||||||
12 | ノリオアルタイル | 12 | ナイトメアロード | |||||||||||||||||
敵ターン要員 | 敵ターン要員 | |||||||||||||||||||
ノリオジェネシス | エレメントジュエル | |||||||||||||||||||
ノリオマジェスティ | ブラッディクロス | |||||||||||||||||||
8 | ノリオノクターン | ヤキミソオニギリ | ||||||||||||||||||
10 | ノリオタルタロス | 10 | エレメントセラヴィ | |||||||||||||||||
11 | ノリオウロボロス | 11 | エレメントルージュ | |||||||||||||||||
馬名・騎手名 状態色表示 | ||||||||||||||||||||
イレ込み | 塩飛び | イレ込み&塩飛び | 乗り替わり | |||||||||||||||||
Claustrophobia | ターン 出走馬表 | |||||||||||||||||||
1 | 差し | スカーレット | − | − | − | − | − | 柴田善 | ||||||||||||
2 | 追込 | シズ | − | − | − | − | − | 江田照 | ||||||||||||
3 | 追込 | ノリオパライソ | − | − | − | − | △ | サントス | ||||||||||||
4 | 差し | ノリオジェネシス | △ | △ | − | ▲ | ◎ | ロバーツ | ||||||||||||
5 | 追込 | ノリオマジェスティ | △ | △ | ◎ | − | − | 横山典 | ||||||||||||
6 | 追込 | エレメントジュエル | − | − | ▲ | ◎ | ▲ | 上村 | ||||||||||||
7 | 追込 | ブラッディクロス | − | − | △ | △ | △ | 角田 | ||||||||||||
8 | 差し | ヤキミソオニギリ | △ | − | − | ○ | ○ | デザー | ||||||||||||
9 | 逃げ | ノリオシンメトリー | ◎ | ◎ | − | − | − | 今村 | ||||||||||||
10 | 追込 | エレメントセラヴィ | − | ▲ | ○ | − | △ | 熊沢 | ||||||||||||
11 | 逃げ | エレメントルージュ | ○ | △ | − | △ | − | 難波 | ||||||||||||
12 | 先行 | ノリオアルタイル | ▲ | ○ | △ | − | − | 塩村 | ||||||||||||
Claustrophobiaはマジェスティとシンメトリーが超絶。 自ターンで大爆発する絶好のチャンス到来。 |
||||||||||||||||||||
Claustrophobia | ターン 結果 | |||||||||||||||||||
1着 | 9 | 逃げ | ノリオシンメトリー | ◎ | ◎ | − | − | − | 今村 | 1.54.7 | ||||||||||
2着 | 5 | 追込 | ノリオマジェスティ | △ | △ | ◎ | − | − | 横山典 | 1 1/2 | ||||||||||
3着 | 4 | 差し | ノリオジェネシス | △ | △ | − | ▲ | ◎ | ロバーツ | 1 | ||||||||||
4着 | 7 | 追込 | ブラッディクロス | − | − | △ | △ | △ | 角田 | 2 1/2 | ||||||||||
5着 | 3 | 追込 | ノリオパライソ | − | − | − | − | △ | サントス | 2 | ||||||||||
6着 | 12 | 先行 | ノリオアルタイル | ▲ | ○ | △ | − | − | 塩村 | 1 | ||||||||||
7着 | 10 | 追込 | エレメントセラヴィ | − | ▲ | ○ | − | △ | 熊沢 | 2 | ||||||||||
8着 | 6 | 追込 | エレメントジュエル | − | − | ▲ | ◎ | ▲ | 上村 | 頭 | ||||||||||
9着 | 8 | 差し | ヤキミソオニギリ | △ | − | − | ○ | ○ | デザー | 6 | ||||||||||
10着 | 11 | 逃げ | エレメントルージュ | ○ | △ | − | △ | − | 難波 | 7 | ||||||||||
超絶シンメトリーが好スタートのルージュを圧倒して逃げ切り体勢へ。 超絶マジェスティがゴール前で飛んできて超絶コンビのワンツー!! ジェネシスも3着に続いてClaustrophobia陣形はほぼ完璧な出来栄え! |
||||||||||||||||||||
Chaos FK | ターン 出走馬表 | |||||||||||||||||||
1 | 差し | スカーレット | − | − | − | − | − | 柴田善 | ||||||||||||
2 | 追込 | シズ | − | − | − | − | − | 江田照 | ||||||||||||
3 | 差し | ノリオジェネシス | △ | ▲ | − | ○ | ◎ | ロバーツ | ||||||||||||
4 | 追込 | エレメントジュエル | △ | − | △ | ▲ | △ | 上村 | ||||||||||||
5 | 追込 | ブラッディクロス | △ | △ | ▲ | △ | △ | 角田 | ||||||||||||
6 | 差し | ヤキミソオニギリ | ▲ | ○ | ○ | ◎ | ▲ | デザー | ||||||||||||
7 | 追込 | ノリオマジェスティ | − | − | ◎ | △ | − | 横山典 | ||||||||||||
8 | 追込 | ノリオノクターン | − | △ | △ | − | − | 細江 | ||||||||||||
9 | 追込 | デビルハンター | − | − | − | − | − | 岡部 | ||||||||||||
10 | 追込 | ノリオタルタロス | − | − | − | − | ○ | 武豊 | ||||||||||||
11 | 逃げ | ノリオウロボロス | ○ | △ | − | − | △ | 熊沢 | ||||||||||||
12 | 逃げ | ナイトメアロード | ◎ | ◎ | − | − | − | 川島 | ||||||||||||
状態難乱発の一戦。 ウロボロスが大逃げできるかがまず分かれ目になります。 |
||||||||||||||||||||
Chaos FK | ターン 結果 | |||||||||||||||||||
1着 | 3 | 差し | ノリオジェネシス | △ | ▲ | − | ○ | ◎ | ロバーツ | 1.55.5 | ||||||||||
2着 | 4 | 追込 | エレメントジュエル | △ | − | △ | ▲ | △ | 上村 | 2 | ||||||||||
3着 | 6 | 差し | ヤキミソオニギリ | ▲ | ○ | ○ | ◎ | ▲ | デザー | 3/4 | ||||||||||
4着 | 5 | 追込 | ブラッディクロス | △ | △ | ▲ | △ | △ | 角田 | 1/2 | ||||||||||
5着 | 11 | 逃げ | ノリオウロボロス | ○ | △ | − | − | △ | 熊沢 | 2 1/2 | ||||||||||
6着 | 7 | 追込 | ノリオマジェスティ | − | − | ◎ | △ | − | 横山典 | 1 1/4 | ||||||||||
7着 | 8 | 追込 | ノリオノクターン | − | △ | △ | − | − | 細江 | 6 | ||||||||||
8着 | 12 | 逃げ | ナイトメアロード | ◎ | ◎ | − | − | − | 川島 | 3 | ||||||||||
9着 | 9 | 追込 | デビルハンター | − | − | − | − | − | 岡部 | 4 | ||||||||||
10着 | 10 | 追込 | ノリオタルタロス | − | − | − | − | ○ | 武豊 | 9 | ||||||||||
塩飛びイレ込みのウロボロスがどうにか大逃げに成功すると 好スタートのナイトメアを道中で何とか交わして潰す。 そして最内枠ジェネシスが突き抜けて快勝! しかし、ChaosのWエース2頭を中心とした強力トリオは崩れず! |
||||||||||||||||||||
Claustrophobia | Chaos FK | |||||||||||||||||||
純粋ポイント | 73pt | 純粋ポイント | 47pt | |||||||||||||||||
※純粋ポイントはエース・先行脚質・3番枠補正を考慮しないポイントのこと | ||||||||||||||||||||
戻る |