‘”z‡ƒnƒCƒSƒEFƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒ[ƒtƒ@[~ƒ}ƒ‹ƒ[ƒ“ƒXƒL[~Danzig~ƒ~ƒ‹ƒ‰ƒCƒ“ƒŒ[ƒg
ŽΐΡƒWƒbƒZƒLB@”ρƒqƒjƒbƒNƒX@1200`1800m
•ƒƒ`ƒ`@ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒ[ƒtƒ@[ •κƒnƒn•ƒƒ`ƒ`@ƒ}ƒ‹ƒ[ƒ“ƒXƒL[
‹——£ƒLƒ‡ƒŠ 1200`1800m ‹——£ƒLƒ‡ƒŠ 1600`2400m
ƒ_[ƒg  ƒ_[ƒg ›
¬’·ƒZƒCƒ`ƒ‡ƒE ”Ӑ¬ƒoƒ“ƒZƒC Œ’NƒPƒ“ƒRƒE C ¬’·ƒZƒCƒ`ƒ‡ƒE •’Κ Œ’NƒPƒ“ƒRƒE C
‹C«ƒLƒVƒ‡ƒE B ŽΐΡƒWƒbƒZƒL B ‹C«ƒLƒVƒ‡ƒE B ŽΐΡƒWƒbƒZƒL A
’κ—Νƒ\ƒRƒaƒJƒ‰ B ˆΐ’θƒAƒ“ƒeƒC B ’κ—Νƒ\ƒRƒaƒJƒ‰ A ˆΐ’θƒAƒ“ƒeƒC A
E”z‡ƒnƒCƒSƒE—v‘fƒˆƒEƒ\
ƒjƒbƒNƒX~ –Κ”’ƒIƒ‚ƒVƒ~ lƒJƒ“ƒK‚¦‚½~ Œ©Ž–ƒ~ƒSƒg~
 ƒƒCƒ‹ƒhƒŠƒXƒN‚T~‚T
EŒΐŠEƒQƒ“ƒJƒCF‚V‚Q|‚RD‚U‚Q‚T
EŽg—pƒVƒˆƒE‚΅‚½–Δ”nƒqƒ“ƒo
@ƒXƒJ[ƒŒƒbƒgF‚U‚V|‚RD‚T‚Oor‚RD‚U‚Q‚Ti•β³ƒzƒZƒCŒγƒS‚SD‚Q‚Tor‚SD‚R‚V‚TjAŒ«ƒJƒVƒR‚’Aδ•vƒWƒ‡ƒEƒuAͺ«ƒRƒ“ƒWƒ‡ƒEƒRƒƒ“ƒg‚Θ‚΅
@ƒvƒVƒ…ƒP[F‚U‚R|‚QD‚T‚Oor‚QD‚U‚Q‚Ti•β³ƒzƒZƒCŒγƒS‚RD‚Q‚Tor‚RD‚R‚V‚TjA‹C«ƒLƒVƒ‡ƒE“οƒiƒ“A‹•ŽγƒLƒ‡ƒWƒƒƒN‘ΜŽΏƒ^ƒCƒVƒcAͺ«ƒRƒ“ƒWƒ‡ƒE
žŒ‹‰ΚƒPƒbƒJi‚P‚O‚OƒZƒbƒg‚W‚O‚O“ͺƒgƒEj
E‚r‚s
ƒXƒJ[ƒŒƒbƒg ƒvƒVƒ…ƒP[
‚r‚sƒRƒƒ“ƒg 160 40.0% ‚r‚sƒRƒƒ“ƒg 131 32.8%
‚O‘Οƒ^‚¦ 82 20.5% ‚O‘Οƒ^‚¦ 76 19.0%
‚P‘Οƒ^‚¦ 53 13.3% ‚P‘Οƒ^‚¦ 28 7.0%
‚Q‘Οƒ^‚¦ 17 4.3% ‚Q‘Οƒ^‚¦ 21 5.3%
‚R‘Οƒ^‚¦ 8 2.0% ‚R‘Οƒ^‚¦ 6 1.5%
3.00‘Οƒ^‚¦ 3 0.8% 3.00‘Οƒ^‚¦ 1 0.3%
3.25‘Οƒ^‚¦ 3 0.8% 3.25‘Οƒ^‚¦ 1 0.3%
3.50‘Οƒ^‚¦ 2 0.5% 3.50‘Οƒ^‚¦ 4 1.0%
EƒTƒuƒpƒ‰
•ƒƒ`ƒ`Ž—ƒj 408 51.0%
δ•vƒWƒ‡ƒEƒu 82 10.3%
‹•ŽγƒLƒ‡ƒWƒƒƒN 178 22.3%
‹C«ƒLƒVƒ‡ƒE“οƒiƒ“ 0 0.0%
ͺ«ƒRƒ“ƒWƒ‡ƒE 133 16.6%
E”Ӑ¬ƒoƒ“ƒZƒCSPi‚QŒŽƒKƒc‚ά‚Ε‚ΙSPƒRƒƒ“ƒg‚πŠm”FƒJƒNƒjƒ“‚΅‚½”Ӑ¬Œ^ƒoƒ“ƒZƒCƒKƒ^j
ƒXƒJ[ƒŒƒbƒg 5
ƒvƒVƒ…ƒP[ 0
¦’ƒ`ƒ…ƒE
Ϊ‚΅‚’SP‚Ν’²‚Χ‚Δ‚’‚ά‚Ή‚ρ‚Ε‚΅‚½‚ͺA
‘S”n6/3or6/4ƒfƒrƒ…[‚̐„’θKSP50Œγ”Ό‚Ύ‚Α‚½‚Ζ‹L‰―‚΅‚Δ‚’‚ά‚·B
™ŽεƒIƒ‚‚Ȑ¬‰ΚƒZƒCƒJ
‚W‚PƒZƒbƒg–ΪƒF‚T‚W|‚RD‚O‚O
•κƒnƒnFƒXƒJ[ƒŒƒbƒg
”Ӑ¬ƒoƒ“ƒZƒC‚U^‚Sƒfƒrƒ…[A•ƒƒ`ƒ`Ž—ƒj
‚θ‚Ώ‚κ‚β‚Ί‚²‚΅@‚΄‚Ξ‚ή‚’‚ͺ
‚ζ‚‚ĂЂԂ̂@‚ ‚»‚΄‚ι‚Ρ
‚»‚°‚ρ‚Ύ‚Ξ‚Λ‚―@‚°‚°‚ΰ‚©‚²
žŽQlƒTƒ“ƒRƒE
E‚r‚s•ƒTƒuƒpƒ‰i•κƒnƒnEeƒIƒ„Ž—ƒj•Κƒxƒcj
ƒXƒJ[ƒŒƒbƒg •ƒƒ`ƒ`Ž—ƒj ”ρƒq•ƒƒ`ƒ`Ž—ƒj ‡ŒvƒSƒEƒPƒC
eƒIƒ„Ž—ƒj 201 199 400
δ•vƒWƒ‡ƒEƒu 20 10.0% 22 11.1% 42 10.5%
‹•ŽγƒLƒ‡ƒWƒƒƒN 48 23.9% 42 21.1% 90 22.5%
‹C«ƒLƒVƒ‡ƒE“οƒiƒ“ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
ͺ«ƒRƒ“ƒWƒ‡ƒE 36 17.9% 35 17.6% 71 17.8%
‚r‚sƒRƒƒ“ƒg 77 38.3% 83 41.7% 160 40.0%
‚O‘Οƒ^‚¦ 42 20.9% 40 20.1% 82 20.5%
‚P‘Οƒ^‚¦ 21 10.4% 32 16.1% 53 13.3%
‚Q‘Οƒ^‚¦ 8 4.0% 9 4.5% 17 4.3%
‚R‘Οƒ^‚¦ 6 3.0% 2 1.0% 8 2.0%
3.00‘Οƒ^‚¦ 3 1.5% 0 0.0% 3 0.8%
3.25‘Οƒ^‚¦ 2 1.0% 1 0.5% 3 0.8%
3.50‘Οƒ^‚¦ 1 0.5% 1 0.5% 2 0.5%
ƒvƒVƒ…ƒP[ •ƒƒ`ƒ`Ž—ƒj ”ρƒq•ƒƒ`ƒ`Ž—ƒj ‡ŒvƒSƒEƒPƒC
eƒIƒ„Ž—ƒj 207 193 400
δ•vƒWƒ‡ƒEƒu 24 11.6% 16 8.3% 40 10.0%
‹•ŽγƒLƒ‡ƒWƒƒƒN 44 21.3% 44 22.8% 88 22.0%
‹C«ƒLƒVƒ‡ƒE“οƒiƒ“ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
ͺ«ƒRƒ“ƒWƒ‡ƒE 32 15.5% 30 15.5% 62 15.5%
‚r‚sƒRƒƒ“ƒg 70 33.8% 61 31.6% 131 32.8%
‚O‘Οƒ^‚¦ 36 17.4% 40 20.7% 76 19.0%
‚P‘Οƒ^‚¦ 18 8.7% 10 5.2% 28 7.0%
‚Q‘Οƒ^‚¦ 12 5.8% 9 4.7% 21 5.3%
‚R‘Οƒ^‚¦ 4 1.9% 2 1.0% 6 1.5%
3.00‘Οƒ^‚¦ 1 0.5% 0 0.0% 1 0.3%
3.25‘Οƒ^‚¦ 1 0.5% 0 0.0% 1 0.3%
3.50‘Οƒ^‚¦ 2 1.0% 2 1.0% 4 1.0%
E‚T‚OƒZƒbƒg‚²‚Ζ‚Μƒf[ƒ^
‚P`‚T‚OƒZƒbƒg–Ϊƒ
ƒXƒJ[ƒŒƒbƒg •ƒƒ`ƒ`Ž—ƒj ”ρƒq•ƒƒ`ƒ`Ž—ƒj ƒvƒVƒ…ƒP[ •ƒƒ`ƒ`Ž—ƒj ”ρƒq•ƒƒ`ƒ`Ž—ƒj
eƒIƒ„Ž—ƒj 91 109 eƒIƒ„Ž—ƒj 96 104
δ•vƒWƒ‡ƒEƒu 9 12 δ•vƒWƒ‡ƒEƒu 10 11
‹•ŽγƒLƒ‡ƒWƒƒƒN 22 23 ‹•ŽγƒLƒ‡ƒWƒƒƒN 27 23
‹C«ƒLƒVƒ‡ƒE“οƒiƒ“ 0 0 ‹C«ƒLƒVƒ‡ƒE“οƒiƒ“ 0 0
ͺ«ƒRƒ“ƒWƒ‡ƒE 16 15 ͺ«ƒRƒ“ƒWƒ‡ƒE 16 17
‚r‚sƒRƒƒ“ƒg 28 45 ‚r‚sƒRƒƒ“ƒg 29 35
‚O‘Οƒ^‚¦ 17 21 ‚O‘Οƒ^‚¦ 19 20
‚P‘Οƒ^‚¦ 8 20 ‚P‘Οƒ^‚¦ 4 7
‚Q‘Οƒ^‚¦ 0 4 ‚Q‘Οƒ^‚¦ 5 6
‚R‘Οƒ^‚¦ 3 0 ‚R‘Οƒ^‚¦ 1 2
3.00‘Οƒ^‚¦ 0 0 3.00‘Οƒ^‚¦ 0 0
3.25‘Οƒ^‚¦ 2 0 3.25‘Οƒ^‚¦ 0 0
3.50‘Οƒ^‚¦ 1 0 3.50‘Οƒ^‚¦ 1 2
‚T‚P`‚P‚O‚OƒZƒbƒg–Ϊƒ
ƒXƒJ[ƒŒƒbƒg •ƒƒ`ƒ`Ž—ƒj ”ρƒq•ƒƒ`ƒ`Ž—ƒj ƒvƒVƒ…ƒP[ •ƒƒ`ƒ`Ž—ƒj ”ρƒq•ƒƒ`ƒ`Ž—ƒj
eƒIƒ„Ž—ƒj 110 90 eƒIƒ„Ž—ƒj 111 89
δ•vƒWƒ‡ƒEƒu 11 10 δ•vƒWƒ‡ƒEƒu 14 5
‹•ŽγƒLƒ‡ƒWƒƒƒN 26 19 ‹•ŽγƒLƒ‡ƒWƒƒƒN 17 21
‹C«ƒLƒVƒ‡ƒE“οƒiƒ“ 0 0 ‹C«ƒLƒVƒ‡ƒE“οƒiƒ“ 0 0
ͺ«ƒRƒ“ƒWƒ‡ƒE 20 20 ͺ«ƒRƒ“ƒWƒ‡ƒE 16 13
‚r‚sƒRƒƒ“ƒg 49 38 ‚r‚sƒRƒƒ“ƒg 41 26
‚O‘Οƒ^‚¦ 25 19 ‚O‘Οƒ^‚¦ 17 20
‚P‘Οƒ^‚¦ 13 12 ‚P‘Οƒ^‚¦ 14 3
‚Q‘Οƒ^‚¦ 8 5 ‚Q‘Οƒ^‚¦ 7 3
‚R‘Οƒ^‚¦ 3 2 ‚R‘Οƒ^‚¦ 3 0
3.00‘Οƒ^‚¦ 3 0 3.00‘Οƒ^‚¦ 1 0
3.25‘Οƒ^‚¦ 0 1 3.25‘Οƒ^‚¦ 1 0
3.50‘Οƒ^‚¦ 0 1 3.50‘Οƒ^‚¦ 1 0
–ίƒ‚ƒh‚ι