¡”z‡ƒnƒCƒSƒEFƒyƒ“ƒ^ƒCƒA~ƒNƒŠƒGƒCƒ^[~ƒ^ƒCƒgƒXƒ|ƒbƒg~ƒ}ƒ‹ƒ[ƒ“ƒXƒL[~Danzig~ƒ~ƒ‹ƒL[ƒLƒƒƒbƒg
ŽÀуWƒbƒZƒLC@”ñƒqƒjƒbƒNƒX@1800`2600m
•ƒƒ`ƒ`@ƒyƒ“ƒ^ƒCƒA •êƒnƒn•ƒƒ`ƒ`@ƒNƒŠƒGƒCƒ^[
‹——£ƒLƒ‡ƒŠ 1800`2600m ‹——£ƒLƒ‡ƒŠ 1800`2000m
ƒ_[ƒg ¢ ƒ_[ƒg ¢
¬’·ƒZƒCƒ`ƒ‡ƒE ”Ó¬ƒoƒ“ƒZƒC Œ’NƒPƒ“ƒRƒE B ¬’·ƒZƒCƒ`ƒ‡ƒE •’Ê Œ’NƒPƒ“ƒRƒE A
‹C«ƒLƒVƒ‡ƒE B ŽÀуWƒbƒZƒL C ‹C«ƒLƒVƒ‡ƒE C ŽÀуWƒbƒZƒL B
’ê—̓\ƒRƒaƒJƒ‰ B ˆÀ’èƒAƒ“ƒeƒC B ’ê—̓\ƒRƒaƒJƒ‰ B ˆÀ’èƒAƒ“ƒeƒC C
E”z‡ƒnƒCƒSƒE—v‘fƒˆƒEƒ\
ƒjƒbƒNƒX~ –Ê”’ƒIƒ‚ƒVƒ~ lƒJƒ“ƒK‚¦‚½~ Œ©Ž–ƒ~ƒSƒg~
@ƒ~ƒ‹ƒŠ[ƒt‚R~‚RAƒlƒ”ƒ@[ƒxƒ“ƒh‚S~‚SAƒiƒXƒ‹[ƒ‰‚T~‚TAƒvƒŠƒ“ƒXƒLƒ‚T~‚T
EŒÀŠEƒQƒ“ƒJƒCF‚V‚S|‚RD‚U‚Q‚T
EŽg—pƒVƒˆƒE‚µ‚½–Ä”nƒqƒ“ƒo
@ƒeƒB[ƒlƒŠF‚T‚X|‚RD‚T‚Oor‚RD‚U‚Q‚Ti•â³ƒzƒZƒCŒãƒS‚SD‚P‚Q‚Tor‚SD‚Q‚TjAƒTƒuƒpƒ‰‹L˜^ƒLƒƒN‚È‚µi‚a‚b‚©‚ç‹C«ƒLƒVƒ‡ƒEª«ƒRƒ“ƒWƒ‡ƒE‚¯‚Á‚±‚¤ˆ«ƒƒ‹A‘ÌŽ¿ƒ^ƒCƒVƒc‚悳‚°j
@ƒtƒBƒƒ\ƒtƒHƒXF‚U‚W|‚QD‚Q‚Tor‚QD‚R‚V‚Ti•â³ƒzƒZƒCŒãƒS‚QD‚W‚V‚Tor‚RD‚O‚OjAª«ƒRƒ“ƒWƒ‡ƒEA‹C«ƒLƒVƒ‡ƒE‘ÌŽ¿ƒ^ƒCƒVƒc‚¢‚Ü‚¢‚¿
žŒ‹‰ÊƒPƒbƒJi‚Q‚O‚OƒZƒbƒg‚P‚U‚O‚O“ªƒgƒEj
E‚r‚s
ƒeƒB[ƒlƒŠ ƒtƒBƒƒ\ƒtƒHƒX
‚r‚sƒRƒƒ“ƒg 338 42.3% ‚r‚sƒRƒƒ“ƒg 303 37.9%
‚O‘σ^‚¦ 124 15.5% ‚O‘σ^‚¦ 145 18.1%
‚P‘σ^‚¦ 138 17.3% ‚P‘σ^‚¦ 107 13.4%
‚Q‘σ^‚¦ 59 7.4% ‚Q‘σ^‚¦ 34 4.3%
‚R‘σ^‚¦ 17 2.1% ‚R‘σ^‚¦ 16 2.0%
3.00‘σ^‚¦ 3 0.4% 3.00‘σ^‚¦ 5 0.6%
3.25‘σ^‚¦ 11 1.4% 3.25‘σ^‚¦ 8 1.0%
3.50‘σ^‚¦ 3 0.4% 3.50‘σ^‚¦ 3 0.4%
EƒTƒuƒpƒ‰
•ƒƒ`ƒ`Ž—ƒj 818 51.1%
ä•vƒWƒ‡ƒEƒu 312 19.5%
‹•ŽãƒLƒ‡ƒWƒƒƒN 180 11.3%
ª«ƒRƒ“ƒWƒ‡ƒE 377 23.6%
‹C«ƒLƒVƒ‡ƒE“ïƒiƒ“ •ƒƒ`ƒ`Ž—ƒj 287 /818 35.1%
”ñƒq•ƒƒ`ƒ`Ž—ƒj 446 /782 57.0%
‡ŒvƒSƒEƒPƒC 733 /1600 45.8%
E’xƒ`•’ʃtƒcƒESPi‚QŒŽ‚Ü‚Å‚ÉSPƒRƒƒ“ƒg‚ðŠm”F‚µ‚½’xƒ`•’ʃtƒcƒEŒ^j
ƒeƒB[ƒlƒŠ 13
ƒtƒBƒƒ\ƒtƒHƒX 13
E”Ó¬ƒoƒ“ƒZƒCSPi‚QŒŽƒKƒc‚Ü‚Å‚ÉSPƒRƒƒ“ƒg‚ðŠm”FƒJƒNƒjƒ“‚µ‚½”Ó¬Œ^ƒoƒ“ƒZƒCƒKƒ^j
ƒeƒB[ƒlƒŠ 0
ƒtƒBƒƒ\ƒtƒHƒX 5
Ú׃Vƒ‡ƒEƒTƒCSP
‚RƒZƒbƒg–Úƒ ‚W^‚Qƒfƒrƒ…[i‚j‚r‚o‚V‚Q)
‚Q‚VƒZƒbƒg–Úƒ ‚V^‚Pƒfƒrƒ…[i‚j‚r‚o‚U‚Tj
‚V‚RƒZƒbƒg–Úƒ ‚V^‚Pƒfƒrƒ…[i‚j‚r‚o‚U‚Pj
‚P‚O‚UƒZƒbƒg–Úƒ ‚U^‚Rƒfƒrƒ…[i‚j‚r‚o‚T‚Tj
‚P‚X‚XƒZƒbƒg–Úƒ ‚W^‚Pƒfƒrƒ…[i‚j‚r‚o‚V‚Qj
¦ƒ`ƒ…ƒE
‚j‚r‚o‚Í“¡Ž}ƒtƒWƒGƒ_’²‹³ƒ`ƒ‡ƒEƒLƒ‡ƒEƒVƒXƒeƒ€‚ÌÄŠm”FƒTƒCƒJƒNƒjƒ“‚Æ‚¢‚¤–Ú“Iƒ‚ƒNƒeƒL‚àŒ“ƒJ‚Ë‚ÄA‚±‚̃VƒXƒeƒ€‚ð—˜—pƒŠƒˆƒE‚µ‚ÄŒv‘ªƒPƒCƒ\ƒN‚µ‚Ü‚µ‚½B
“¡Ž}ƒtƒWƒGƒ_’²‹³ƒ`ƒ‡ƒEƒLƒ‡ƒEƒVƒXƒeƒ€‚ÌÚ׃Vƒ‡ƒEƒTƒC‚Í@¨ 2005/07/22 (‹à)‚Ì“ú‹L
ŽåƒIƒ‚‚Ȭ‰ÊƒZƒCƒJ
‚RƒZƒbƒg–ÚƒF‚V‚Q|‚QD‚Q‚T
•êƒnƒnFƒtƒBƒƒ\ƒtƒHƒX
”Ó¬ƒoƒ“ƒZƒC‚W^‚Qƒfƒrƒ…[@•ƒƒ`ƒ`Ž—ƒj
‚³‚¹‚䂾‚Ö‚­‚Ô@‚Ç‚É‚®‚ê‚Î
‚ß‚Ú‚Í‚Ô‚«‚ ‚±@‚³‚ʂׂ˂´
‚¬‚Ç‚Ô‚Ù‚±‚Ä‚¯@‚µ‚ ‚É‚¢‚Ò
žŽQlƒTƒ“ƒRƒE
E‚r‚s•ƒTƒuƒpƒ‰i•êƒnƒnEeƒIƒ„Ž—ƒj•Êƒxƒcj
ƒeƒB[ƒlƒŠ •ƒƒ`ƒ`Ž—ƒj ”ñƒq•ƒƒ`ƒ`Ž—ƒj ‡ŒvƒSƒEƒPƒC
eƒIƒ„Ž—ƒj 415 385 800
ä•vƒWƒ‡ƒEƒu 85 20.5% 63 16.4% 148 18.5%
‹•ŽãƒLƒ‡ƒWƒƒƒN 47 11.3% 34 8.8% 81 10.1%
‹C«ƒLƒVƒ‡ƒE“ïƒiƒ“ 149 35.9% 220 57.1% 369 46.1%
ª«ƒRƒ“ƒWƒ‡ƒE 105 25.3% 75 19.5% 180 22.5%
‚r‚sƒRƒƒ“ƒg 174 41.9% 164 42.6% 338 42.3%
‚O‘σ^‚¦ 67 16.1% 57 14.8% 124 15.5%
‚P‘σ^‚¦ 68 16.4% 70 18.2% 138 17.3%
‚Q‘σ^‚¦ 30 7.2% 29 7.5% 59 7.4%
‚R‘σ^‚¦ 9 2.2% 8 2.1% 17 2.1%
3.00‘σ^‚¦ 2 0.5% 1 0.3% 3 0.4%
3.25‘σ^‚¦ 6 1.4% 5 1.3% 11 1.4%
3.50‘σ^‚¦ 1 0.2% 2 0.5% 3 0.4%
ƒtƒBƒƒ\ƒtƒHƒX •ƒƒ`ƒ`Ž—ƒj ”ñƒq•ƒƒ`ƒ`Ž—ƒj ‡ŒvƒSƒEƒPƒC
eƒIƒ„Ž—ƒj 403 397 800
ä•vƒWƒ‡ƒEƒu 88 21.8% 76 19.1% 164 20.5%
‹•ŽãƒLƒ‡ƒWƒƒƒN 59 14.6% 40 10.1% 99 12.4%
‹C«ƒLƒVƒ‡ƒE“ïƒiƒ“ 138 34.2% 226 56.9% 364 45.5%
ª«ƒRƒ“ƒWƒ‡ƒE 105 26.1% 92 23.2% 197 24.6%
‚r‚sƒRƒƒ“ƒg 146 36.2% 157 39.5% 303 37.9%
‚O‘σ^‚¦ 75 18.6% 70 17.6% 145 18.1%
‚P‘σ^‚¦ 48 11.9% 59 14.9% 107 13.4%
‚Q‘σ^‚¦ 15 3.7% 19 4.8% 34 4.3%
‚R‘σ^‚¦ 7 1.7% 9 2.3% 16 2.0%
3.00‘σ^‚¦ 3 0.7% 2 0.5% 5 0.6%
3.25‘σ^‚¦ 3 0.7% 5 1.3% 8 1.0%
3.50‘σ^‚¦ 1 0.2% 2 0.5% 3 0.4%
E‚T‚OƒZƒbƒg‚²‚Ƃ̃f[ƒ^
‚P`‚T‚OƒZƒbƒg–Úƒ
ƒeƒB[ƒlƒŠ •ƒƒ`ƒ`Ž—ƒj ”ñƒq•ƒƒ`ƒ`Ž—ƒj ƒtƒBƒƒ\ƒtƒHƒX •ƒƒ`ƒ`Ž—ƒj ”ñƒq•ƒƒ`ƒ`Ž—ƒj
eƒIƒ„Ž—ƒj 103 97 eƒIƒ„Ž—ƒj 110 90
ä•vƒWƒ‡ƒEƒu 19 11 ä•vƒWƒ‡ƒEƒu 33 20
‹•ŽãƒLƒ‡ƒWƒƒƒN 13 10 ‹•ŽãƒLƒ‡ƒWƒƒƒN 10 8
‹C«ƒLƒVƒ‡ƒE“ïƒiƒ“ 35 63 ‹C«ƒLƒVƒ‡ƒE“ïƒiƒ“ 37 46
ª«ƒRƒ“ƒWƒ‡ƒE 26 21 ª«ƒRƒ“ƒWƒ‡ƒE 31 17
‚r‚sƒRƒƒ“ƒg 42 38 ‚r‚sƒRƒƒ“ƒg 47 39
‚O‘σ^‚¦ 14 9 ‚O‘σ^‚¦ 23 13
‚P‘σ^‚¦ 15 19 ‚P‘σ^‚¦ 17 14
‚Q‘σ^‚¦ 9 7 ‚Q‘σ^‚¦ 7 8
‚R‘σ^‚¦ 4 3 ‚R‘σ^‚¦ 0 4
3.00‘σ^‚¦ 0 0 3.00‘σ^‚¦ 0 0
3.25‘σ^‚¦ 4 3 3.25‘σ^‚¦ 0 3
3.50‘σ^‚¦ 0 0 3.50‘σ^‚¦ 0 1
‚T‚P`‚P‚O‚OƒZƒbƒg–Úƒ
ƒeƒB[ƒlƒŠ •ƒƒ`ƒ`Ž—ƒj ”ñƒq•ƒƒ`ƒ`Ž—ƒj ƒtƒBƒƒ\ƒtƒHƒX •ƒƒ`ƒ`Ž—ƒj ”ñƒq•ƒƒ`ƒ`Ž—ƒj
eƒIƒ„Ž—ƒj 98 102 eƒIƒ„Ž—ƒj 91 109
ä•vƒWƒ‡ƒEƒu 20 23 ä•vƒWƒ‡ƒEƒu 20 20
‹•ŽãƒLƒ‡ƒWƒƒƒN 7 9 ‹•ŽãƒLƒ‡ƒWƒƒƒN 10 12
‹C«ƒLƒVƒ‡ƒE“ïƒiƒ“ 34 55 ‹C«ƒLƒVƒ‡ƒE“ïƒiƒ“ 37 65
ª«ƒRƒ“ƒWƒ‡ƒE 22 29 ª«ƒRƒ“ƒWƒ‡ƒE 21 27
‚r‚sƒRƒƒ“ƒg 37 44 ‚r‚sƒRƒƒ“ƒg 28 44
‚O‘σ^‚¦ 16 18 ‚O‘σ^‚¦ 13 23
‚P‘σ^‚¦ 13 15 ‚P‘σ^‚¦ 10 17
‚Q‘σ^‚¦ 7 10 ‚Q‘σ^‚¦ 4 3
‚R‘σ^‚¦ 1 1 ‚R‘σ^‚¦ 1 1
3.00‘σ^‚¦ 1 0 3.00‘σ^‚¦ 0 0
3.25‘σ^‚¦ 0 0 3.25‘σ^‚¦ 0 0
3.50‘σ^‚¦ 0 1 3.50‘σ^‚¦ 1 1
‚P‚O‚P`‚P‚T‚OƒZƒbƒg–Úƒ
ƒeƒB[ƒlƒŠ •ƒƒ`ƒ`Ž—ƒj ”ñƒq•ƒƒ`ƒ`Ž—ƒj ƒtƒBƒƒ\ƒtƒHƒX •ƒƒ`ƒ`Ž—ƒj ”ñƒq•ƒƒ`ƒ`Ž—ƒj
eƒIƒ„Ž—ƒj 102 98 eƒIƒ„Ž—ƒj 105 95
ä•vƒWƒ‡ƒEƒu 21 12 ä•vƒWƒ‡ƒEƒu 15 18
‹•ŽãƒLƒ‡ƒWƒƒƒN 19 9 ‹•ŽãƒLƒ‡ƒWƒƒƒN 16 11
‹C«ƒLƒVƒ‡ƒE“ïƒiƒ“ 40 57 ‹C«ƒLƒVƒ‡ƒE“ïƒiƒ“ 30 53
ª«ƒRƒ“ƒWƒ‡ƒE 28 14 ª«ƒRƒ“ƒWƒ‡ƒE 25 20
‚r‚sƒRƒƒ“ƒg 45 45 ‚r‚sƒRƒƒ“ƒg 37 34
‚O‘σ^‚¦ 20 14 ‚O‘σ^‚¦ 23 9
‚P‘σ^‚¦ 18 22 ‚P‘σ^‚¦ 7 17
‚Q‘σ^‚¦ 7 6 ‚Q‘σ^‚¦ 2 5
‚R‘σ^‚¦ 0 3 ‚R‘σ^‚¦ 4 3
3.00‘σ^‚¦ 0 1 3.00‘σ^‚¦ 2 1
3.25‘σ^‚¦ 0 1 3.25‘σ^‚¦ 2 2
3.50‘σ^‚¦ 0 1 3.50‘σ^‚¦ 0 0
‚P‚T‚P`‚Q‚O‚OƒZƒbƒg–Úƒ
ƒeƒB[ƒlƒŠ •ƒƒ`ƒ`Ž—ƒj ”ñƒq•ƒƒ`ƒ`Ž—ƒj ƒtƒBƒƒ\ƒtƒHƒX •ƒƒ`ƒ`Ž—ƒj ”ñƒq•ƒƒ`ƒ`Ž—ƒj
eƒIƒ„Ž—ƒj 112 88 eƒIƒ„Ž—ƒj 97 103
ä•vƒWƒ‡ƒEƒu 25 17 ä•vƒWƒ‡ƒEƒu 20 18
‹•ŽãƒLƒ‡ƒWƒƒƒN 8 6 ‹•ŽãƒLƒ‡ƒWƒƒƒN 23 9
‹C«ƒLƒVƒ‡ƒE“ïƒiƒ“ 40 45 ‹C«ƒLƒVƒ‡ƒE“ïƒiƒ“ 34 62
ª«ƒRƒ“ƒWƒ‡ƒE 29 11 ª«ƒRƒ“ƒWƒ‡ƒE 28 28
‚r‚sƒRƒƒ“ƒg 50 37 ‚r‚sƒRƒƒ“ƒg 34 40
‚O‘σ^‚¦ 17 16 ‚O‘σ^‚¦ 16 25
‚P‘σ^‚¦ 22 14 ‚P‘σ^‚¦ 14 11
‚Q‘σ^‚¦ 7 6 ‚Q‘σ^‚¦ 2 3
‚R‘σ^‚¦ 4 1 ‚R‘σ^‚¦ 2 1
3.00‘σ^‚¦ 1 0 3.00‘σ^‚¦ 1 1
3.25‘σ^‚¦ 2 1 3.25‘σ^‚¦ 1 0
3.50‘σ^‚¦ 1 0 3.50‘σ^‚¦ 0 0
–߃‚ƒh‚é