| 第1コーナー 〜東京芝2400m〜 | |||||||||||||||
| 1R | |||||||||||||||
| 単騎大逃げ馬ベジールコジスマーが4角で持ったままで圧勝! 最内枠1番人気のザワイルドウィンドがイレ込みチエノワを突き放して2着! |
|||||||||||||||
| 1着 | 4 | 逃げ | ベジールコジスマー | ◎ | ○ | − | △ | △ | 的場 | 2.18.7 | |||||
| 2着 | 1 | 追込 | ザワイルドウィンド | ▲ | ◎ | − | ○ | ◎ | 河北 | 大 | |||||
| 3着 | 3 | 追込 | チエノワ | − | △ | △ | − | ○ | 西原 | 2 1/2 | |||||
| 2R | |||||||||||||||
| 状態万全のベジールコジスマーがなぜか大逃げ失敗。 直線半ばでそのコジスマーを捕えたサオサオピースがそのまま押し切ろうとするところにゴールギリギリでデュポンデュポンが強襲!! |
|||||||||||||||
| 1着 | 4 | 差し | デュポンデュポン | △ | △ | ◎ | − | − | 安田富 | 2.22.5 | |||||
| 2着 | 1 | 差し | サオサオピース | ○ | ○ | − | ◎ | ▲ | 橋本広 | クビ | |||||
| 3着 | 2 | 追込 | レミュー | △ | − | △ | ▲ | △ | ロバー | 2 | |||||
| 3R | |||||||||||||||
| ベジールコジスマーが4角で57馬身差をつけ楽々持ったまま!! 塩飛び超絶のチエノワが道中最後方から鬼脚を炸裂させ2着に! |
|||||||||||||||
| 1着 | 1 | 逃げ | ベジールコジスマー | ◎ | ○ | − | △ | △ | 的場 | 2.18.9 | |||||
| 2着 | 8 | 追込 | チエノワ | △ | ◎ | △ | − | ○ | 西原 | 大 | |||||
| 3着 | 5 | 差し | デュポンデュポン | △ | △ | ◎ | − | − | 安田富 | 1 1/2 | |||||
| 4R | |||||||||||||||
| ベジールコジスマーが順当に持ったままで圧勝!! 最内枠デュポンデュポンが早めに抜け出して2番手を死守! |
|||||||||||||||
| 1着 | 5 | 逃げ | ベジールコジスマー | ◎ | ◎ | − | △ | △ | 的場 | 2.18.6 | |||||
| 2着 | 1 | 差し | デュポンデュポン | △ | △ | ◎ | − | − | 安田富 | 大 | |||||
| 3着 | 4 | 追込 | レミュー | △ | − | △ | △ | △ | ロバー | 2 1/2 | |||||
| 5R | |||||||||||||||
| 一人旅で楽々持ったままのコジスマーとは対照的に熾烈な2番手争い! 早めに2番手に立ったチエノワにゴール寸前でノリオギルダンノーとサオサオピースの2頭が強襲!! |
|||||||||||||||
| 1着 | 7 | 逃げ | ベジールコジスマー | ◎ | ○ | − | △ | △ | 的場 | 2.18.7 | |||||
| 2着 | 8 | 追込 | ノリオギルダンノー | − | − | ○ | ◎ | △ | 千田 | 大 | |||||
| 3着 | 4 | 差し | サオサオピース | ○ | ▲ | − | ▲ | ▲ | 橋本広 | クビ | |||||
|
|||||||||||||||
| 第1コーナーまでの位置取り | |||||||||||||||
| 第1コーナー中継 | |||||||||||||||
| ベジールコジスマーがスタート直後に一旦躓いたものの、 そこから立て直して快調な逃げでリードを広げていきました。 この調子で第2コーナーでさらにリードを広げたいところです。 後方勢は唯一ダイジェストに3度登場した差し馬デュポンデュポンが まずまずの位置取りで第1コーナーを通過したと思われます。 さぁレース質がやや変わる第2コーナーへ。 隊列に変化は現れるのか? |
|||||||||||||||
| 第2コーナーへ | |||||||||||||||