最終ステージ 〜東京芝2000m〜 |
| 出走馬表(全馬ベスト時推定) | |||||
| 1 | ロロコロ | 牡3 | …………… | 55 宇田 | 差し |
| 2 | ロロロコ | 牡3 | …………… | 55 田口 | 差し |
| 3 | クレイユフィ | 牝4 | …………… | 55 吉田豊 | 追込 |
| 4 | クレイフローラ | 牝4 | ▲△◎▲◎ | 55 角田 | 差し |
| 5 | ソウルオブセピア | 牝4 | ○◎……… | 55 岩部 | 差し |
| 6 | ラヴファントム | 牝4 | ……△…… | 55 田中勝 | 追込 |
| 7 | アーリィ | 牝4 | △△▲◎▲ | 55 上村 | 差し |
| 8 | ミレイユ | 牝4 | …△○…○ | 55 河内 | 差し |
| 9 | シーザー | 牝4 | …………△ | 55 沢 | 追込 |
| 10 | レミュー | 牝3 | △……△… | 53 ロバー | 追込 |
| 11 | エピクテートス | 牝4 | △▲△△△ | 55 武豊 | 追込 |
| 12 | スカーレット | 牝3 | △○…○△ | 53 野元 | 追込 |
| 13 | オシッコソムリエ | 牡5 | ◎………… | 57 中舘 | 逃げ |
| 第21R | ||||
| 最内枠スカーレットをあっさり交わしクレイフローラ完勝! 失速しかけたスカーレットは差し返して2着を死守。 |
||||
| 1着 | 4 | クレイフローラ | ▲△◎▲◎ | 1.56.9 |
| 2着 | 3 | スカーレット | △○…○△ | 1 |
| 3着 | 5 | レミュー | △……△… | 頭 |
| 4F:45.5 3F:33.8 | ||||
↓
↓
↓
| 第22R | ||||
| 先に仕掛けたソウルオブセピアを捕らえ 一気に突き放したラヴファントムが快勝。 塩とびアーリィは粘って何とか3着。 |
||||
| 1着 | 4 | ラヴファントム | …△△…… | 1.56.2 |
| 2着 | 7 | レミュー | △……△… | 3 1/2 |
| 3着 | 5 | アーリィ | ○……◎▲ | 3 |
| 4F:44.8 3F:33.1 | ||||
↓
↓
↓
| 第23R | ||||
| 単騎で抜け出したミレイユに後続が一気に襲い掛かり SPの違いでレミューが突き抜ける! |
||||
| 1着 | 10 | レミュー | △……△… | 1.57.1 |
| 2着 | 6 | スカーレット | △○…○△ | 2 1/2 |
| 3着 | 7 | クレイユフィ | ……△…… | 1 1/4 |
| 4F:45.9 3F:34.2 | ||||
↓
↓
↓
| 第24R | ||||
| 外から早め先頭で押し切ろうとするクレイフローラに 最内をついたレミューが猛襲。 内と外に別れての叩き合いとなったが クレイフローラが力でねじ伏せた! |
||||
| 1着 | 5 | クレイフローラ | ▲△◎○◎ | 1.57.2 |
| 2着 | 11 | レミュー | △……△… | 頭 |
| 3着 | 10 | エピクテートス | △▲▲△△ | 1 1/4 |
| 4F:45.8 3F:34.1 | ||||
↓
↓
↓
| 第25R | ||||
| 超絶スカーレットが外からあっさり抜け出し快勝。 最内枠アーリィがソウルオブセピアを競り落とし なんとか2着を死守。 |
||||
| 1着 | 7 | スカーレット | ○◎△◎△ | 1.56.6 |
| 2着 | 3 | アーリィ | △△○○▲ | 2 |
| 3着 | 6 | ソウルオブセピア | ▲○……… | 3 |
| 4F:45.2 3F:33.5 | ||||
↓
↓
↓
| 第26R | ||||
| 早めに先頭にたったソウルオブセピアが スカーレットをようやく振り切ったところに 大外枠アーリィがミレイユを従え最内から強襲! |
||||
| 1着 | 12 | アーリィ | ▲△○◎▲ | 1.57.5 |
| 2着 | 10 | ミレイユ | …▲◎…○ | 1 |
| 3着 | 4 | ソウルオブセピア | ○◎……… | 1/2 |
| 4F:46.2 3F:34.5 | ||||
↓
↓
↓
| 第27R | ||||
| 先に抜け出したクレイフローラに襲い掛かる後続。 真っ先に捕らえたアーリィがそのまま抜け出し連勝! |
||||
| 1着 | 4 | アーリィ | △△▲◎▲ | 1.57.3 |
| 2着 | 6 | レミュー | △……▲… | 3 |
| 3着 | 9 | ラヴファントム | …△△△… | 1 |
| 4F:46.2 3F:34.6 | ||||
↓
↓
↓
| 第28R | ||||
| クレイ冠2頭が抜け出して一騎打ち。 最後はフローラが根性で僚馬を振り切る! |
||||
| 1着 | 6 | クレイフローラ | ○△◎▲◎ | 1.56.7 |
| 2着 | 5 | クレイユフィ | ……△…… | 3/4 |
| 3着 | 11 | スカーレット | △◎…○△ | 3 |
| 4F:453 3F:33.6 | ||||
↓
↓
↓
| 第29R | ||||
| 抜け出した最内枠レミューを スカーレットがあっさり捕らえて完勝。 スカーレットにぴったりついてきたシーザーが2着。 |
||||
| 1着 | 8 | スカーレット | △○…○△ | 1.57.0 |
| 2着 | 6 | シーザー | …………△ | 3 1/2 |
| 3着 | 3 | レミュー | △……△… | 1 1/4 |
| 4F:45.7 3F:34.0 | ||||
↓
↓
↓
| 第30R | ||||
| 最終戦はアーリィが外から豪快に差し切って完勝! これで最終ステージ3勝目。 スカーレット、レミューと最終ステージで 活躍した馬が続いた。 |
||||
| 1着 | 6 | アーリィ | △△▲◎▲ | 1.56.9 |
| 2着 | 4 | スカーレット | △○…○△ | 2 1/2 |
| 3着 | 8 | レミュー | △……△… | 1 3/4 |
| 4F:45.5 3F:33.8 | ||||
| 最終ステージ総括 |
| 注目された差しvs追込の対決は クレイフローラ、アーリィがいずれも3勝と爆発力では差しに軍配。 しかし、1勝にとどまったものの ダイジェストにコンスタントに登場したレミューのように 地道にポイントを稼いだのは追い込み勢か。 さて、優勝争いの方を見てみると、 64最強繁殖牝馬の栄光をお父様に捧げるのは誰だ!? |