第2ステージ 〜東京ダ2100m〜 |
| 予想印(全馬ベスト時) | |||||
| 1 | ロロコロ | 牡3 | …………… | 55 宇田 | 差し |
| 2 | ロロロコ | 牡3 | …………… | 55 田口 | 差し |
| 3 | クレイユフィ | 牝4 | …………… | 55 吉田豊 | 追込 |
| 4 | クレイフローラ | 牝4 | ……△△◎ | 55 角田 | 差し |
| 5 | ソウルオブセピア | 牝4 | △▲……… | 55 岩部 | 差し |
| 6 | ラヴファントム | 牝4 | …△△…… | 55 田中勝 | 追込 |
| 7 | アーリィ | 牝4 | ▲△▲◎▲ | 55 上村 | 差し |
| 8 | ミレイユ | 牝4 | △○◎…○ | 55 河内 | 差し |
| 9 | シーザー | 牝4 | …△……△ | 55 沢 | 追込 |
| 10 | レミュー | 牝3 | △……▲… | 53 ロバー | 追込 |
| 11 | エピクテートス | 牝4 | ○◎○△△ | 55 武豊 | 追込 |
| 12 | スカーレット | 牝3 | ………○△ | 53 野元 | 追込 |
| 13 | ペースメーカー | 牡4 | ◎………… | 57 山田泰 | 逃げ |
| 第6R | ||||
| 真っ先に抜け出したレミューを シーザーがゴール寸前で捕らえ初勝利! 塩とびアーリィが離れた3着に食い込む。 |
||||
| 1着 | 4 | シーザー | …▲……△ | 2.09.7 |
| 2着 | 3 | レミュー | △……▲… | 1/2 |
| 3着 | 11 | アーリィ | ▲△△◎▲ | 2 1/2 |
| 4F:50.0 3F:38.0 | ||||
↓
↓
↓
| 第7R | ||||
| 再び最初に先頭にたったレミューが今度は逃げ切る。 4頭が並ぶ激しい2着争いはアーリィに軍配。 |
||||
| 1着 | 7 | レミュー | △……▲… | 2.09.5 |
| 2着 | 3 | アーリィ | ▲△△◎▲ | 1 |
| 3着 | 11 | エピクテートス | ○◎○△△ | クビ |
| 4F:49.8 3F:37.7 | ||||
↓
↓
↓
| 第8R | ||||
| ミレイユ出遅れを活かし最内をついて快勝! 外枠シーザー得意のダートで再び連対。 |
||||
| 1着 | 7 | ミレイユ | △○◎…○ | 2.09.5 |
| 2着 | 10 | シーザー | …▲……△ | 2 |
| 3着 | 9 | レミュー | △……▲… | 1 |
| 4F:49.8 3F:37.8 | ||||
↓
↓
↓
| 第9R | ||||
| 早めに抜け出そうとするソウルオブセピアを ぴったり追走してきたエピクテートスが 並ぶ間もなく交わして完勝! 宝塚記念のグラスvsスペシャルを見ているようだった。 |
||||
| 1着 | 4 | エピクテートス | ○◎○△△ | 2.09.3 |
| 2着 | 3 | ソウルオブセピア | △▲……… | 3 |
| 3着 | 5 | クレイフローラ | ……△△◎ | 3 1/2 |
| 4F:49.6 3F:37.5 | ||||
↓
↓
↓
| 第10R | ||||
| 先に仕掛けた最内枠ラヴファントムに 外からミレイユが襲い掛かる! ラヴファントムはようやくダイジェスト初登場。 |
||||
| 1着 | 6 | ミレイユ | △○◎…○ | 2.09.3 |
| 2着 | 3 | ラヴファントム | …△△…… | 1 |
| 3着 | 7 | シーザー | …△……△ | 1/2 |
| 4F:49.6 3F:37.5 | ||||
| 第2ステージ総括 |
| ミレイユ、シーザー、エピクテートスらやはりスキャン産駒が活躍。 特に第1ステージでは不振だった後者2頭は 得意のダートで挽回といったところか。 そして、案の定苦手のダートに苦戦したクレイフローラ。 対照的に第1ステージに引き続き絶好調のレミュー。 案の定ここまで大きく出遅れているスカーレット。 |