| 第3コーナー 〜中山芝1200m〜 | ||||||||||||||
| ※大外枠にノットアホーン(一番人気吸収用ダミー)を配置しています。 | ||||||||||||||
| 11R | ||||||||||||||
| 内からビハインドが一旦抜け出すが そこにスパクリとディクロが併せ馬で伸びてくる! わずかに外ディクロの脚色が勝ってクビ差でゴール!! |
||||||||||||||
| 1着 | 10 | 追込 | ブラッディクロス | △ | − | △ | ◎ | △ | 角田 | 1.05.6 | ||||
| 2着 | 8 | 追込 | スパイロクリステル | − | ◎ | ▲ | − | △ | 柴田善 | クビ | ||||
| 3着 | 2 | 差し | ビハインドオレンジ | △ | △ | − | − | − | 藤田 | 1/2 | ||||
| 12R | ||||||||||||||
| 大外枠アクアマリンが4角外目から進出してスムーズに抜け出すと セーフティーリードを保って後続の追撃を完封!! 内枠2頭による2着争いはわずかにスリルバンガードが制す! |
||||||||||||||
| 1着 | 10 | 差し | アクアマリン | △ | ○ | ▲ | △ | ▲ | 熊沢 | 1.05.9 | ||||
| 2着 | 1 | 追込 | スリルバンガード | △ | − | − | − | ○ | デザート | 1 3/4 | ||||
| 3着 | 2 | 追込 | スパイロクリステル | − | ◎ | △ | − | △ | 柴田善 | クビ | ||||
| 13R | ||||||||||||||
| 大外からアミュスダットが絶好の手応えで一旦抜け出しかけるが その内をピッタリ追走したスパクリがゴール前でわずかに捕らえる!! |
||||||||||||||
| 1着 | 6 | 追込 | スパイロクリステル | − | ◎ | ▲ | − | △ | 柴田善 | 1.05.8 | ||||
| 2着 | 8 | 追込 | アミュスダット | − | − | − | △ | − | 鹿戸 | 頭 | ||||
| 3着 | 3 | 追込 | ブラッディクロス | △ | △ | △ | ◎ | △ | 角田 | 2 1/2 | ||||
| 14R | ||||||||||||||
| 逃げ馬同士叩き合いを制したシュクヴァールが残り50mまで先頭に立つも ゴール寸前で後続勢が強襲しわずかに馬場中央バンガードが交わす!! |
||||||||||||||
| 1着 | 7 | 追込 | スリルバンガード | − | − | − | − | ○ | デザート | 1.06.0 | ||||
| 2着 | 2 | 追込 | ブラッディクロス | △ | − | − | ◎ | △ | 角田 | ハナ | ||||
| 3着 | 3 | 差し | ビハインドオレンジ | − | − | − | − | − | 藤田 | ハナ | ||||
| 15R | ||||||||||||||
| ビハインドオレンジがすんなり抜け出し快勝! 内ラチとの間からスルスル伸びてきたアミュスダットが 塩飛びアクアマリンをゴール前でギリギリ捕らえて2着! |
||||||||||||||
| 1着 | 8 | 差し | ビハインドオレンジ | △ | ▲ | − | − | − | 藤田 | 1.05.8 | ||||
| 2着 | 2 | 追込 | アミュスダット | − | △ | − | △ | − | 鹿戸 | 1 3/4 | ||||
| 3着 | 7 | 差し | アクアマリン | − | − | − | − | ▲ | 熊沢 | クビ | ||||
|
||||||||||||||
| 第3コーナーまでの位置取り | ||||||||||||||
| 第3コーナー中継 | ||||||||||||||
| 両逃げ馬がまだ逃げていますが、 後続がじわりじわりとポジションを上げて来ました。 好調スパクリが3番手辺りでしょうか。 果たして第4コーナーで逃げ馬を捕らえる馬が現れるのか? 5番手集団は予選突破へ向けてここでポジションを上げたいところ。 |
||||||||||||||
| 第4コーナーへ | ||||||||||||||