第2コーナー 〜中山芝2500m〜 |
出走馬表(印は全馬ベスト時) | |||||
1 | ナッチノソツギョウ | 牡4 | −▲▲△○ | 57 蛯名正 | 追込 |
2 | スパイロバスタード | 牡4 | −−○−− | 57 栗田 | 追込 |
3 | スパイロシュタイン | 牡3 | ○△−−− | 55 武豊 | 逃げ |
4 | ノリオジェネシス | 牡4 | ▲○△◎◎ | 57 橋本広 | 追込 |
5 | ネイビーケロク | 牡4 | △◎−−△ | 57 的場 | 追込 |
6 | トデスシュトラフェ | 牡4 | △−◎▲▲ | 57 ロバー | 差し |
7 | イケレオ | 牡4 | ◎△−○△ | 57 河内 | 逃げ |
8 | ヒージャーカフカ | 牡4 | −−−△△ | 57 デット | 追込 |
9 | カミノゴカゴヲ | 牡4 | −−−−− | 57 高橋亮 | 追込 |
10 | ミテノトオリヨ | 牡4 | −−−−− | 57 亀山 | 追込 |
第2コーナーまでの位置取り
第2コーナー中継 |
イケレオが 素晴らしい安定感で一人旅! あとは何とか直線で踏ん張って予選を突破したいところ。 後続はかなり混戦。 これから一気に流れが変わる第3コーナーへ。 <閑話> |