第2コーナー 〜中山芝2500m〜 |
| 出走馬表(印は全馬ベスト時) | |||||
| 1 | チウ | 牡4 | −−−−− | 57 坂井 | 差し |
| 2 | アヤヤノヨコチチ | 牡4 | −−○△△ | 57 塩村 | 追込 |
| 3 | シュピリティスムス | 牡4 | ○▲−−− | 55 小島貞 | 逃げ |
| 4 | バールイプシロン | 牡3 | △○▲△− | 55 四位 | 追込 |
| 5 | トデスシュトラフェ | 牡4 | −−◎▲△ | 57 ロバー | 差し |
| 6 | ヒージャーカフカ | 牡4 | −−−−− | 57 デット | 追込 |
| 7 | ノリオジェネシス | 牡4 | △△−◎◎ | 57 橋本広 | 追込 |
| 8 | イケレオ | 牡4 | ▲−−○△ | 57 河内 | 逃げ |
| 9 | ナッチノソツギョウ | 牡4 | −△△−○ | 57 デザー | 差し |
| 10 | ブロークンアイズ | 牡4 | ◎◎−−▲ | 57 熊沢 | 逃げ |

第2コーナーまでの位置取り

| 第2コーナー中継 |
| 王者ブロークンアイズに非常事態発生!! スピイレ&イレ込みで3度沈没しなんと3番手に後退。 もはや直線での強靭な二の脚に賭けるしかありません。 その王者の隙をうかがい諦めずに この3頭の逃げ馬は直線でどういう走りを見せるのか? 後続争いはまさに大混戦。 |