| 第2コーナー 〜中山芝2500m〜 | |||||||||||||
| 6R | |||||||||||||
| 4角で5馬身リードのアルタイルがそのまま押し切る!! スパクリが最内枠エラコンを交わして3着に食い込む! |
|||||||||||||
| 1着 | 3 | 逃げ | ノリオアルタイル | ◎ | ○ | − | ◎ | − | 畑端 | 2.21.1 | |||
| 2着 | 8 | 逃げ | アンジェリカ | ○ | ▲ | − | △ | ○ | 熊沢 | 大 | |||
| 3着 | 7 | 差し | スパイロクリステル | ▲ | ◎ | ▲ | − | △ | 横山典 | 大 | |||
| 7R | |||||||||||||
| なぜかアンジェリカが大逃げ失敗しアルタイルの一人旅!! 塩飛びイレ込みオレンジがスパクリの追撃を凌いで2着に! |
|||||||||||||
| 1着 | 8 | 逃げ | ノリオアルタイル | ◎ | ○ | − | ○ | − | 畑端 | 2.21.2 | |||
| 2着 | 2 | 差し | ビハインドオレンジ | △ | △ | − | − | − | 松永昌 | 大 | |||
| 3着 | 4 | 差し | スパイロクリステル | ▲ | ◎ | ▲ | − | △ | 横山典 | 頭 | |||
| 8R | |||||||||||||
| 道中アンジェリカを突き放したアルタイルが持ったまま圧勝!! アンジェリカを飲み込んだ後続勢の2着争いは最内枠ブルックが制す! |
|||||||||||||
| 1着 | 9 | 逃げ | ノリオアルタイル | ◎ | ◎ | − | ◎ | − | 畑端 | 2.20.6 | |||
| 2着 | 1 | 追込 | ヒージャーブルック | △ | △ | − | ○ | − | 嶋田 | 大 | |||
| 3着 | 5 | 差し | ビハインドオレンジ | ▲ | △ | − | − | − | 松永昌 | クビ | |||
| 9R | |||||||||||||
| アルタイルが序盤3度目のスピイレでアルタイルが持ったまま! スパクリが塩飛びをものともせず最内枠できっちり2着に! |
|||||||||||||
| 1着 | 6 | 逃げ | ノリオアルタイル | ◎ | ◎ | − | ◎ | − | 畑端 | 2.21.4 | |||
| 2着 | 1 | 差し | スパイロクリステル | ▲ | ○ | ▲ | △ | △ | 横山典 | 大 | |||
| 3着 | 2 | 追込 | エンヴィアス | △ | △ | ○ | − | ◎ | 橋本広 | 1 1/2 | |||
| 10R | |||||||||||||
| 塩飛びアルタイルが4角で捲ってアンジェリカに並びかけるも 直線でアンジェリカが突き放して抜け出す!! |
|||||||||||||
| 1着 | 3 | 逃げ | アンジェリカ | ◎ | ○ | − | − | ○ | 熊沢 | 2.22.0 | |||
| 2着 | 2 | 逃げ | ノリオアルタイル | ○ | ▲ | − | ▲ | − | 畑端 | 大 | |||
| 3着 | 6 | 差し | スパイロクリステル | ▲ | ◎ | ▲ | △ | △ | 横山典 | 大 | |||
|
|||||||||||||
| 第2コーナーまでの位置取り | |||||||||||||
| 第2コーナー中継 | |||||||||||||
| ノリオアルタイルが2番手を大きく引き離しました! アンジェリカは序盤にスピイレ3発に加えて原因不明の大逃げ失敗もあり まさにこのレース自体大逃げ失敗状態になってしまいました。 そして、そのアンジェリカの背後の単独3番手は この第2コーナーの成績から間違いなくスパイロクリステルでしょう。 さぁ逃げるアルタイルを早めに捕えにいくのでしょうか。 |
|||||||||||||
| 第3コーナーへ | |||||||||||||