第2コーナー 〜中山芝2500m〜 |
| 出走馬表(印は全馬ベスト時) | |||||
| 1 | ウイングロード | 牡4 | △▲−−◎ | 57 デザー | 追込 |
| 2 | ブロークンアイズ | 牡4 | ◎○−△○ | 57 熊沢 | 逃げ |
| 3 | スパイロバスタード | 牡4 | −−△−− | 57 栗田 | 追込 |
| 4 | ノリオウロボロス | 牡4 | ○◎−−▲ | 57 田面木 | 逃げ |
| 5 | チウ | 牡4 | −−−△− | 57 坂井 | 追込 |
| 6 | マサダークナイト | 牡4 | −△−−− | 57 小島貞 | 追込 |
| 7 | ユキザン | 牡4 | △−◎○△ | 57 後藤 | 差し |
| 8 | ヒラキングドドンパ | 牡4 | −−○▲△ | 57 ペリエ | 追込 |
| 9 | トデスシュトラフェ | 牡4 | ▲△▲◎△ | 57 松永幹 | 差し |
| 10 | カオスノカジツ | 牡4 | −−−−− | 57 デイ | 追込 |

第2コーナーまでの位置取り

| 第2コーナー回顧 |
| 注目された序盤の大逃げ争いを制したのはブロークンアイズ! イレ込んでも2着を堅持するなど崩れなかった。 対照的に大崩れの目立ったノリオウロボロスは苦しい展開か。 ラストの東京芝2000mで6耐えの底力を見せたい。 ここで絶好調だったのはマサダークナイト。 差し勢2頭は全く予想外の大スランプ。 そして、本命ウイングロードは早くも逃げる2頭を視界に。 これから各馬はバックストレッチを駆け抜け |