第1コーナー 〜東京芝2400m〜 |
| 出走馬表(印は全馬ベスト時) | |||||
| 1 | ヒラキングドドンパ | 牡4 | −−◎−△ | 57 ペリエ | 追込 |
| 2 | ネイビーケロク | 牡4 | △◎−−− | 57 的場 | 追込 |
| 3 | ブロークンアイズ | 牡4 | ◎○−−△ | 57 熊沢 | 逃げ |
| 4 | エルズリフレイン | 牡4 | △−−△− | 57 佐藤哲 | 差し |
| 5 | トデスシュトラフェ | 牡4 | −−○○− | 57 松永幹 | 差し |
| 6 | フォアシュテルング | 牡4 | −−−▲△ | 57 橋本広 | 追込 |
| 7 | ウイングロード | 牡4 | −△△−◎ | 57 デザー | 追込 |
| 8 | ヒラキングレイザー | 牡4 | ○▲−△▲ | 57 中舘 | 逃げ |
| 9 | スパイロバスタード | 牡4 | −−▲−− | 57 栗田 | 追込 |
| 10 | ノリオジェネシス | 牡4 | ▲△−◎○ | 57 ロバー | 差し |

第1コーナーまでの位置取り

| 第1コーナー中継 |
| 注目された先行争いを制したのはブロークンアイズ! ほぼ完璧なスタートを見せわずかにヒラキングレイザーをリード。 しかし、まだまだ油断はできません。 とにかく第2コーナーまでに両逃げ馬に求められるのは 後方勢に先着を許さないことです。 そして、3着に2回入ったウイングロードを筆頭に さぁ、各馬はこれから第2コーナーへ向かいます。 |