| 予選グループ | ||||||||||||||||||||
| ダンス&ブラックの残党 | vs | 英国騎士団☆2008Ver.3 | ||||||||||||||||||
| 使い回し | 使い回し | |||||||||||||||||||
| ノーマル | ノーマル | |||||||||||||||||||
| Wエース | Wエース | |||||||||||||||||||
| 超エース | 超エース | |||||||||||||||||||
| ダンス&ブラックの残党 | 英国騎士団☆2008Ver.3 | |||||||||||||||||||
| 自ターン要員 | 自ターン要員 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | ディペシエール | 4 | ジャガリコ | |||||||||||||||||
| 5 | シルスデイター | 5 | スパイロクリステル | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | サンシャダット | 7 | スパイロハイライン | |||||||||||||||||
| 8 | ファデルザース | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ユウグレブランコ | ||||||||||||||||||
| 12 | ウマダッチューニー | 12 | ミックスフォクレス | |||||||||||||||||
| 敵ターン要員 | 敵ターン要員 | |||||||||||||||||||
| サンシャダット | 3 | ライズオンタール | ||||||||||||||||||
| シルスデイター | ジャガリコ | |||||||||||||||||||
| ディペシエール | スパイロクリステル | |||||||||||||||||||
| ファデルザース | スパイロハイライン | |||||||||||||||||||
| ウマダッチューニー | 11 | スパイロマークス | ||||||||||||||||||
| 馬名・騎手名 状態色表示 | ||||||||||||||||||||
| イレ込み | 塩飛び | イレ込み&塩飛び | 乗り替わり | |||||||||||||||||
| ダンス&ブラックの残党 | ターン 出走馬表 | |||||||||||||||||||
| 1 | 差し | スカーレット | − | − | − | △ | − | 柴田善 | ||||||||||||
| 2 | 追込 | シズ | − | − | − | − | − | 江田照 | ||||||||||||
| 3 | 差し | ライズオンタール | ▲ | ▲ | − | − | ○ | 横山典 | ||||||||||||
| 4 | 追込 | ディペシエール | − | − | ○ | △ | △ | 田面木 | ||||||||||||
| 5 | 追込 | シルスデイター | △ | − | △ | ◎ | ◎ | 松永幹 | ||||||||||||
| 6 | 追込 | スパイロクリステル | △ | ◎ | △ | − | − | 後藤 | ||||||||||||
| 7 | 差し | サンシャダット | △ | − | − | ▲ | △ | 加藤 | ||||||||||||
| 8 | 追込 | ファデルザース | − | △ | ▲ | − | ▲ | 中舘 | ||||||||||||
| 9 | 追込 | スパイロハイライン | − | − | − | ○ | − | 伊藤直 | ||||||||||||
| 10 | 追込 | ジャガリコ | − | △ | ◎ | − | △ | 菅谷 | ||||||||||||
| 11 | 逃げ | スパイロマークス | ○ | △ | − | − | − | 福永 | ||||||||||||
| 12 | 逃げ | ウマダッチューニー | ◎ | ○ | − | − | − | 佐藤哲 | ||||||||||||
| 同門対決は両チームほぼベスト。 ラジカル師の馬がいっぱいでどっち所属なのか分かりにくいw |
||||||||||||||||||||
| ダンス&ブラックの残党 | ターン 結果 | |||||||||||||||||||
| 1着 | 4 | 追込 | ディペシエール | − | − | ○ | △ | △ | 田面木 | 1.55.4 | ||||||||||
| 2着 | 3 | 差し | ライズオンタール | ▲ | ▲ | − | − | ○ | 横山典 | 1/2 | ||||||||||
| 3着 | 6 | 追込 | スパイロクリステル | △ | ◎ | △ | − | − | 後藤 | 2 1/2 | ||||||||||
| 4着 | 5 | 追込 | シルスデイター | △ | − | △ | ◎ | ◎ | 松永幹 | クビ | ||||||||||
| 5着 | 12 | 逃げ | ウマダッチューニー | ◎ | ○ | − | − | − | 佐藤哲 | 3/4 | ||||||||||
| 6着 | 7 | 差し | サンシャダット | △ | − | − | ▲ | △ | 加藤 | クビ | ||||||||||
| 7着 | 10 | 追込 | ジャガリコ | − | △ | ◎ | − | △ | 菅谷 | 頭 | ||||||||||
| 8着 | 8 | 追込 | ファデルザース | − | △ | ▲ | − | ▲ | 中舘 | 3/4 | ||||||||||
| 9着 | 9 | 追込 | スパイロハイライン | − | − | − | ○ | − | 伊藤直 | クビ | ||||||||||
| 10着 | 11 | 逃げ | スパイロマークス | ○ | △ | − | − | − | 福永 | 大 | ||||||||||
| 逃げ粘るウマダッチューニーを最内枠ライズオンタールが交わして先頭。 しかし、その背後をぴったり追走したディペシエールがライズを内から競り潰す!! |
||||||||||||||||||||
| 英国騎士団☆2008Ver.3 | ターン 出走馬表 | |||||||||||||||||||
| 1 | 差し | スカーレット | − | − | − | ▲ | − | 柴田善 | ||||||||||||
| 2 | 追込 | シズ | − | − | − | − | − | 江田照 | ||||||||||||
| 3 | 追込 | シルスデイター | △ | − | △ | ◎ | ◎ | 松永幹 | ||||||||||||
| 4 | 追込 | ジャガリコ | − | △ | ◎ | − | △ | 菅谷 | ||||||||||||
| 5 | 追込 | スパイロクリステル | ▲ | ○ | △ | − | − | 後藤 | ||||||||||||
| 6 | 差し | サンシャダット | △ | − | − | △ | △ | 加藤 | ||||||||||||
| 7 | 追込 | スパイロハイライン | △ | − | − | ○ | − | 伊藤直 | ||||||||||||
| 8 | 追込 | ディペシエール | − | △ | ○ | △ | △ | 田面木 | ||||||||||||
| 9 | 逃げ | ウマダッチューニー | ○ | ▲ | − | − | − | 佐藤哲 | ||||||||||||
| 10 | 追込 | ファデルザース | − | △ | ▲ | − | ○ | 中舘 | ||||||||||||
| 11 | 先行 | ユウグレブランコ | − | − | − | − | − | 柴田政 | ||||||||||||
| 12 | 逃げ | ミックスフォクレス | ◎ | ◎ | − | − | ▲ | 河北 | ||||||||||||
| 騎士団は先行馬ユウグレブランコがスピイレ。 ここはフォクレスに逃げ切りを決めて欲しいところか。 |
||||||||||||||||||||
| 英国騎士団☆2008Ver.3 | ターン 結果 | |||||||||||||||||||
| 1着 | 12 | 逃げ | ミックスフォクレス | ◎ | ◎ | − | − | ▲ | 河北 | 1.55.0 | ||||||||||
| 2着 | 3 | 追込 | シルスデイター | △ | − | △ | ◎ | ◎ | 松永幹 | クビ | ||||||||||
| 3着 | 4 | 追込 | ジャガリコ | − | △ | ◎ | − | △ | 菅谷 | ハナ | ||||||||||
| 4着 | 7 | 追込 | スパイロハイライン | △ | − | − | ○ | − | 伊藤直 | 2 1/2 | ||||||||||
| 5着 | 5 | 追込 | スパイロクリステル | ▲ | ○ | △ | − | − | 後藤 | 1 | ||||||||||
| 6着 | 10 | 追込 | ファデルザース | − | △ | ▲ | − | ○ | 中舘 | 5 | ||||||||||
| 7着 | 8 | 追込 | ディペシエール | − | △ | ○ | △ | △ | 田面木 | ハナ | ||||||||||
| 8着 | 6 | 差し | サンシャダット | △ | − | − | △ | △ | 加藤 | 2 1/4 | ||||||||||
| 9着 | 11 | 先行 | ユウグレブランコ | − | − | − | − | − | 柴田政 | 8 | ||||||||||
| 10着 | 9 | 逃げ | ウマダッチューニー | ○ | ▲ | − | − | − | 佐藤哲 | 6 | ||||||||||
| 好スタートのウマダッチューニーを競り落としたフォクレスが逃げ切り体勢。 このまま逃げ切り濃厚かと思われたところに2頭が閃光のごとく飛んできて 3頭がぴったり並んだところでゴール!! |
||||||||||||||||||||
| ダンス&ブラックの残党 | 英国騎士団☆2008Ver.3 | |||||||||||||||||||
| 純粋ポイント | 55pt | 純粋ポイント | 65pt | |||||||||||||||||
| ※純粋ポイントはエース・先行脚質・3番枠補正を考慮しないポイントのこと | ||||||||||||||||||||
| 戻る | ||||||||||||||||||||